- Enhanced tread shape allows for uniformed pressure distribution.
- Optimized bead construction provides excellent load capability.
- Wider tread allows for excellent wear.
- Mid/Long Haul Highway Service.
Technical Data
| Part No. | ERP No. | Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Design Rim Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13GBB460 | A1ABB318 | 11R22.5 | 16 | S146/D143 | M | TL | 279 | 1050 | 830 | S3000/D2725 | 8.25 |
| 13GBB470 | 11ABB150 | 11R24.5 | 16 | S149/D146 | L | TL | 279 | 1104 | 830 | S3250/D3000 | 8.25 |
| 13GBB502 | A1ABB338 | 295/75R22.5 | 14 | S144/D141 | M | TL | 298 | 1014 | 760 | S2800/D2575 | 9.00 |
| 13GBB504 | A1ABB340 | 295/75R22.5 | 16 | S146/D143 | L | TL | 298 | 1014 | 830 | S3000/D2725 | 9.00 |
| 13GBB506 | A1ABB342 | 285/75R24.5 | 14 | S144/D141 | M | TL | 283 | 1050 | 760 | S2800/D2575 | 8.25 |
