- Premium closed shoulder design.
- Tread depth of up to 32/32” provide maximum traction and long service life, lowering cost per mile.
- SmartWay approved. Low Emission Technology.
- Mid/Long Haul Highway Service
Technical Data
| Part No. | ERP No. | Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Design Rim Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13GBB211 | A1ABB147 | 11R22.5 | 14 | S144/D142 | M | TT | 279 | 1050 | 720 | S2800/D2650 | 8.25 |
| 13GBB218 | A1ABB154 | 11R22.5 | 16 | S146/D143 | M | TL | 279 | 1050 | 830 | S3000/D2725 | 8.25 |
| 13GBB225 | A1ABB161 | 11R24.5 | 14 | S146/D143 | M | TL | 279 | 1104 | 720 | S3000/D2725 | 8.25 |
| 13GBB229 | A1ABB165 | 11R24.5 | 16 | S149/D146 | L | TL | 279 | 1104 | 830 | S3250/D3000 | 8.25 |
| 13GBB372 | A1ABB267 | 295/75R22.5 | 14 | S144/D141 | M | TL | 298 | 1041 | 760 | S2800/D2575 | 9.00 |
| 13GBB264 | A1ABB200 | 295/75R22.5 | 16 | S146/D143 | L | TL | 298 | 1041 | 830 | S3000/D2725 | 9.00 |
| 13GBB252 | A1ABB188 | 285/75R24.5 | 14 | S144/D141 | M | TL | 283 | 1050 | 760 | S2800/D2575 | 8.25 |
