Skip links

Home /

/

GL283A

GL283A

Suitable for

Features & Benefits

  • Dual compound tread with heat resistant material ensures suitability for long distance hauling.
  • Specialized bead toe designed for improved durability.
  • Mid/Long Haul Highway Service.

Technical Data

Part  No. ERP  No. Size Ply Rating Load Index Speed Symbol Type Section Width (mm) Overall Diam.  (mm) Infl. (kPa) Max. Load (kg) Design Rim Width
13GBBA37 A1ABB731 7.00R16LT 14 S118/D114 L TT/TL 200 782 770 S1320/D1180 5.50
TBA 11ABB775 7.00R16LT 14 S118/D114 M TT/TL 200 782 770 S1320/D1180 5.50
13GBB931 11ABB564 7.50R16LT 14 S122/D118 L TT/TL 215 805 770 S1500/D1320 6.00
A3GBB051 A1ABB772 7.50R16LT 16 S125/D121 K TT/TL 215 805 870 S1650/D1450 6.00
A3GBB054 A1ABB833 8.25R16LT 16 S128/D124 K TT/TL 235 855 770 S1800/D1600 6.50
13GBB879 11ABB508 9.5R17.5 18 S139/D137 J TL 240 842 930 S2430/D2300 6.75
TBA A1ABB734 9.5R17.5 20 S143/D141 J TL 240 842 930 S2725/D2575 6.75
13GBB740 A1ABB494 10R17.5 14 S135/D133 L TL 235 854 790 S2180/D2060 7.50
13GBB741 A1ABB495 10R17.5 16 S139/D137 K TL 235 854 860 S2430/D2300 7.50
13GBB272 A1ABB208 8R19.5 12 S124/D122 M TL 203 859 760 S1600/D1500 6.00
13GBB795 11ABB460 7.00R20 14 S126/D124 L TT 200 859 830 S1700/D1600 5.50
13GBB291 11ABB238 7.50R20 14 S130/D128 K TT 215 904 830 S1900/D1800 6.00
13GBB604 11ABB276 8.25R20 14 S136/D134 K TT 236 935 830 S2240/D2120 6.50
13GBBA03 11ABB700 8.25R20 16 S139/D137 J TT 236 974 930 S2430/D2300 6.50
13GBB475 11ABB286 9.00R20 16 S144/D142 K TT 259 974 900 S2800/D2650 7.00
13GBB477 A1ABB323 10.00R20 16 S146/D143 K TT 275 1019 830 S3000/D2725 7.50
13GBB480 A1ABB326 10.00R20 18 S149/D146 J TT 275 1052 930 S3250/D3000 7.50
A3GBB041 A1ABB664 11.00R20 16 S150/D147 K TT 293 1052 830 S3350/D3075 8.00
13GBB536 11ABB314 11.00R20 18 S152/D149 J TT 293 1085 930 S3550/D3250 8.00
13GBB215 A1ABB151 11R22.5 14 S144/D142 M TL 279 1085 720 S2800/D2650 8.25
13GBB222 A1ABB158 11R22.5 16 S146/D143 M TL 279 1050 830 S3000/D2725 8.25
13GBB526 A1ABB351 13R22.5 18 S154/D151 K TL 320 1050 850 S3750/D3450 9.75
13GBB377 A1ABB163 11R24.5 14 S146/D143 M TL 279 1124 720 S3000/D2800 8.25
13GBB231 A1ABB167 11R24.5 16 S149/D146 L TL 279 1104 830 S3250/D3000 8.25
13GBB993 11ABB678 ST225/90R16 14 S129/D124 L TL 215 1104 830 S1850/D1600 6.00
13GBB378 A1ABB178 215/75R17.5 12 S126/D124 M TL 212 805 700 S1700/D1600 6.00
13GBB280 11ABB241 215/75R17.5 16 S135/D133 J TL 212 767 860 S2180/D2060 6.00
TBA 11ABB652 215/75R17.5 16 S135/D133 K TL 212 767 860 S2180/D2060 6.00
13GBB067 A1ABB025 215/75R17.5 16 S127/D124 L TL 212 767 830 S1750/D1600 6.00
A3GBB043 A1ABB747 215/75R17.5 16 S135/D133 L TL 212 767 860 S2180/D2060 6.00
A3GBB049 A1ABB780 ST215/75R17.5 16 S135/D133 J TL 212 767 860 S2180/D2060 6.00
A3GBB053 11ABB547 225/80R17.5 16 S132/D130 L TL 226 794 775 S2000/D1900 6.75
13GBB246 A1ABB182 235/75R17.5 14 S132/D130 M TL 233 797 775 S2000/D1900 6.75
13GBB149 A1ABB110 235/75R17.5 16 S132/D129 J TL 233 797 830 S2000/D1850 6.75
13GBB379 A1ABB183 235/75R17.5 16 S143/D141 J TL 233 797 860 S2725/D2575 6.75
A3GBB044 A1ABB748 235/75R17.5 16 S143/D141 L TL 233 797 860 S2725/D2575 6.75
A3GBB050 A1ABB781 ST235/75R17.5 16 S143/D141 L TL 233 797 860 S2725/D2575 6.75
TBA 11ABB849 245/70R17.5 18 S143/D141 J TL 248 789 875 S2725/D2575 7.50
13GBB244 A1ABB180 225/70R17.5 14 S128/D126 N TL 226 811 700 S1800/D1700 6.75
13GBB068 A1ABB026 245/70R19.5 16 S135/D133 M TL 248 839 830 S2180/D2060 7.50
13GBB248 A1ABB184 245/70R19.5 16 S136/D134 M TL 248 839 825 S2240/D2120 7.50
13GBB249 A1ABB185 265/70R19.5 14 S137/D134 M TL 262 867 760 S2300/D2120 7.50
13GBB250 A1ABB186 265/70R19.5 16 S140/D138 M TL 262 867 775 S2500/D2360 7.50
13GBB558 11ABB328 265/70R19.5 18 S143/D141 J TL 262 867 850 S2725/D2575 7.50
13GBB203 A1ABB139 255/70R22.5 16 S140/D137 M TL 255 930 800 S2500/D2300 7.50
13GBB251 A1ABB187 275/70R22.5 16 S144/D141 M TL 276 958 830 S2800/D2575 8.25
13GBB552 11ABB322 275/70R22.5 18 S148/D145 K TL 276 958 900 S3150/D2900 8.25
13GBB567 11ABB337 275/80R22.5 16 S147/D144 M TL 276 1012 830 S3075/D2800 8.25
TBA 11ABB805 275/80R22.5 18 S149/D146 L TL 276 1012 900 S3250/D3000 8.25
13GBB373 A1ABB268 295/75R22.5 14 S144/D141 M TL 298 1014 760 S2800/D2575 9.00
13GBB266 A1ABB202 295/75R22.5 16 S146/D143 L TL 298 1014 830 S3000/D2725 9.00
13GBB254 A1ABB190 295/75R24.5 14 S144/D141 M TL 283 1050 760 S2800/D2575 8.25
13GBB258 A1ABB194 295/75R24.5 16 S147/D144 L TL 283 1052 830 S3075/D2800 8.25

We think you might also like

Underground-Mining

Tyre for

Loader and Dozer

Tyre for

Bias Forestry

Tyre for

Radial Forestry

Tyre for