- Entry level all position radial for the price sensitive customer.
- Shallow tread design for entry level applications.
- SmartWay approved. Low Emission Technology.
- Mid/Long Haul Highway Service.
Technical Data
| Part No. | ERP No. | Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Design Rim Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13GBB653 | A1ABB410 | 11R22.5 | 16 | S146/D143 | M | TL | 279 | 1050 | 830 | S3000/D2725 | 8.25 |
| TBA | B1ABB497 | 11R22.5 | 18 | S148/D145 | L | TL | 279 | 1050 | 850 | S3150/D2900 | 8.25 |
| TBA | 11ABB795 | 12R22.5 | 12 | S143/D141 | M | TL | 300 | 1084 | 620 | S2725/D2575 | 9.00 |
| 13GBB771 | 11ABB443 | 12R22.5 | 16 | S150/D147 | M | TL | 300 | 1084 | 850 | S3350/D3075 | 9.00 |
| 13GBB808 | 11ABB464 | 12R22.5 | 18 | S152/D149 | L | TL | 300 | 1084 | 930 | S3550/D3250 | 9.00 |
| 23GBB808 | 21ABB464 | 12R22.5 RC | 18 | S152/D148 | L | TL | 300 | 1084 | 850 | S3550/D3150 | 9.00 |
| 13GBB695 | A1ABB449 | 295/80R22.5 | 16 | S150/D147 | M | TL | 298 | 1044 | 830 | S3350/D3075 | 9.00 |
| 13GBB739 | A1ABB404 | 295/80R22.5 | 18 | S152/D149 | M | TL | 298 | 1044 | 900 | S3550/D3150 | 9.00 |
| 13GBB677 | A1ABB434 | 315/70R22.5 | 18 | S154/D150 | L | TL | 312 | 1014 | 900 | S3750/D3350 | 9.00 |
| 13GBB693 | 11ABB412 | 315/80R22.5 | 18 | S154/D151 | M | TL | 312 | 1076 | 825 | S3750/D3450 | 9.00 |
| 13GBB728 | A1ABB480 | 315/80R22.5 | 20 | S156/D150 | L | TL | 312 | 1076 | 900 | S43000/D3350 | 9.00 |
