- Closed shoulder design with enhanced tread compounds.
- Tread pattern optimized to resist irregular wear.
- Enhanced tread compounds provides abrasion resistance.
Technical Data
| Part No. | ERP No. | Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Design Rim Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 11ABB959 | 205/75R17.5 | 16 | S125/D123 | M | TL | 205 | 753 | 830 | S1650/D1550 | 6.00 |
| 13GBBA61 | 11ABB818 | 215/75R17.5 | 16 | S127/D124 | L | TL | 211 | 767 | 830 | S1750/D1600 | 6.00 |
| A3GBB055 | A1ABB834 | 215/75R17.5 | 16 | S135/D133 | J | TL | 211 | 767 | 860 | S2180/D2060 | 6.00 |
| A3GBB056 | A1ABB835 | 235/75R17.5 | 16 | S143/D141 | J | TL | 233 | 797 | 860 | S2725/D2430 | 6.75 |
| TBA | 11ABB904 | 245/70R17.5 | 18 | S143/D141 | J | TL | 248 | 789 | 875 | S2725/D2430 | 7.50 |
| 13GBBB02 | 11ABB881 | 245/70R19.5 | 18 | S141/D140 | J | TL | 248 | 839 | 850 | S2725/D2430 | 7.50 |
| TBA | 11ABB960 | 265/70R19.5 | 16 | S140/D138 | M | TL | 262 | 867 | 850 | S2500/D2360 | 7.50 |
| TBA | 11ABB961 | 285/70R19.5 | 16 | S146/D144 | L | TL | 283 | 895 | 900 | S3000/D2800 | 8.25 |
| 13GBBB01 | 11ABB888 | 275/70R22.5 | 18 | S148/D145 | K | TL | 276 | 958 | 900 | S3150/D2900 | 8.25 |
| 13GBBB29 | 11ABB932 | 275/80R22.5 | 16 | S149/D146 | L | TL | 276 | 1012 | 830 | S3250/D3000 | 8.25 |
| 13GBBA70 | 11ABB835 | 295/60R22.5 | 18 | S150/D147 | K | TL | 292 | 926 | 900 | S3350/D3075 | 9.00 |
| A3GBB061 | A1ABB751 | 295/80R22.5(3pro) | 18 | S152/D149 | M | TL | 298 | 1044 | 900 | S3550/D3250 | 9.00 |
| A3GBB063 | A1ABB774 | 295/80R22.5(L) | 18 | S152/D149 | M | TL | 298 | 1044 | 900 | S3550/D3250 | 9.00 |
| 13GBBA72 | 11ABB833 | 315/60R22.5 | 18 | S151/D148 | L | TL | 313 | 950 | 830 | S3450/D3150 | 9.75 |
| TBA | 11ABB895 | 315/60R22.5 | 20 | S154/D150 | L | TL | 313 | 950 | 900 | S3750/D3350 | 9.75 |
| 13GBBA62 | A1ABB726 | 315/80R22.5 | 18 | S154/D150 | M | TL | 315 | 1080 | 830 | S3750/D3450 | 9.00 |
| A3GBB045 | A1ABB749 | 315/80R22.5 | 20 | S156/D150 | L | TL | 315 | 1080 | 850 | S4000/D3350 | 9.00 |
| TBA | A1ABB792 | 315/80R22.5 | 22 | S161/D154 | J | TL | 315 | 1080 | 900 | S4625/D3750 | 9.00 |
| 13GBBA84 | A1ABB764 | 425/65R22.5 | 20 | 164 | K | TL | 422 | 1124 | 830 | 5000 | 12.25 |
