- High puncture resistance.
- Strong load capacity.
- The square section ensures the stability of the vehicle.
- Low rolling resistance, low operating cost.
- Suitable for airports, ports, coal mines, foundries, glass processing plants, garbage stations and other places.
Technical Data
| ERP NO. | Tire Size | Pattern | Approved Rim | Tire Dimensions | Max. Load (kg) | Standard | Easi-Fit | Marking | No-Marking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.W. | O.D. | Up to 25km/h | |||||||||
| (mm) | (mm) | DRIVER | STEER | ||||||||
| 11ASI340 | 9×5-5 | SM | 5-5 | 127 | 229 | 785 | 715 | √ | √ | ||
| 11ASI302 | 10×4-6.5 | SM | 4-6.5 | 102 | 254 | 635 | 580 | √ | √ | ||
| 11ASI364 | 10×4.75-6.5 | SM | 4.75-6.5 | 121 | 254 | 785 | 715 | √ | √ | ||
| 11ASI303 | 10×5-6.5 | SM | 5-6.5 | 127 | 254 | 830 | 755 | √ | √ | ||
| 11ASI349 | 10.5×5-6.5 | SM | 5-6.5 | 127 | 267 | 885 | 805 | √ | √ | ||
| 11ASI428 | 12×4.5-8 | SM | 4.5-8 | 114 | 305 | 860 | 780 | √ | √ | ||
| 11ASI330 | 12×5-8 | SM | 5-8 | 127 | 305 | 975 | 885 | √ | √ | ||
| 11ASI352 | 13×4.5-8 | SM | 4.5-8 | 114 | 330 | 920 | 835 | √ | √ | ||
| 11ASI367 | 13.5×4.5-8 | SM | 4.5-8 | 114 | 343 | 945 | 855 | √ | √ | ||
| 11ASI278 | 13.5×5.5-8 | SM | 5.5-8 | 140 | 343 | 1235 | 1125 | √ | √ | ||
| 11ASI368 | 13.5×6.5-8 | SM | 6.5-8 | 165 | 343 | 1530 | 1390 | √ | √ | ||
| 11ASI267 | 14×4.5-8 | SM | 4.5-8 | 114 | 356 | 960 | 870 | √ | √ | ||
| 11ASI369 | 14×5-10 | SM | 5-10 | 127 | 356 | 1095 | 995 | √ | √ | ||
| 11ASI214 | 15×5-11.25 | SM | 5-11.25 | 127 | 381 | 1145 | 1040 | √ | √ | ||
| 11ASI317 | 15×6-11.25 | SM | 6-11.25 | 152 | 381 | 1415 | 1285 | √ | √ | ||
| 11ASI285 | 15×8-11.25 | SM | 8-11.25 | 203 | 381 | 1960 | 1780 | √ | √ | ||
| 11ASI216 | 16.25×5-11.25 | SM | 5-11.25 | 127 | 413 | 1250 | 1125 | √ | √ | ||
| 11ASI218 | 16.25×6-11.25 | SM | 6-11.25 | 152 | 413 | 1575 | 1430 | √ | √ | ||
| 11ASI341 | 16.25×7-11.25 | SM | 7-11.25 | 178 | 413 | 1900 | 1730 | √ | √ | ||
| 11ASI215 | 16×5-10.5 | SM | 5-10.5 | 127 | 406 | 1240 | 1125 | √ | √ | ||
| 11ASI217 | 16×6-10.5 | SM | 6-10.5 | 152 | 406 | 1570 | 1430 | √ | √ | ||
| 11ASI336 | 16×7-10.5 | SM | 7-10.5 | 178 | 406 | 1905 | 995 | √ | √ | ||
| 11ASI343 | 18×5-12.125 | SM | 5-12.125 | 127 | 457 | 1350 | 1225 | √ | √ | ||
| 11ASI221 | 18×6-12.125 | SM | 6-12.125 | 152 | 457 | 1720 | 1565 | √ | √ | ||
| 11ASI219 | 18×7-12.125 | SM | 7-12.125 | 178 | 457 | 2095 | 1905 | √ | √ | ||
| 11ASI268 | 18×8-12.125 | SM | 8-12.125 | 203 | 457 | 2470 | 2245 | √ | √ | ||
| 11ASI331 | 18×9-12.125 | SM | 9-12.125 | 229 | 457 | 2840 | 2580 | √ | √ | ||
| 11ASI347 | 20×8-16 | SM | 8-16 | 203 | 508 | 2475 | 2250 | √ | √ | ||
| 11ASI371 | 21×6-15 | SM | 6-15 | 152 | 533 | 1935 | 1760 | √ | √ | ||
| 11ASI222 | 21×7-15 | SM | 7-15 | 178 | 533 | 2355 | 2140 | √ | √ | ||
| 11ASI226 | 21×8-15 | SM | 8-15 | 203 | 533 | 2780 | 2525 | √ | √ | ||
| 11ASI345 | 21×9-15 | SM | 9-15 | 229 | 533 | 3200 | 2910 | √ | √ | ||
| 11ASI269 | 22×8-16 | SM | 8-16 | 203 | 559 | 2880 | 2615 | √ | √ | ||
| 11ASI270 | 22×9-16 | SM | 9-16 | 229 | 559 | 3315 | 3010 | √ | √ | ||
| 11ASI429 | 22×10-16 | SM | 10-16 | 254 | 559 | 3750 | 3410 | √ | √ | ||
| 11ASI223 | 22×12-16 | SM | 12-16 | 305 | 559 | 4625 | 4205 | √ | √ | ||
| 11ASI224 | 22×14-16 | SM | 14-16 | 356 | 559 | 5500 | 5000 | √ | √ | ||
| 11ASI282 | 22×16-16 | SM | 16-16 | 406 | 559 | 6375 | 5795 | √ | √ | ||
| 11ASI225 | 28×10-22 | SM | 10-22 | 254 | 711 | 4495 | 4085 | √ | √ | ||
| 11ASI271 | 28×12-22 | SM | 12-22 | 305 | 711 | 5545 | 5035 | √ | √ | ||
| 11ASI324 | 28×14-22 | SM | 14-22 | 356 | 711 | 6590 | 5990 | √ | √ | ||
| 11ASI283 | 28×16-22 | SM | 16-22 | 406 | 711 | 7640 | 6940 | √ | √ | ||
| 11ASI397 | 33×14-22 | SM | 14-22 | 356 | 838 | 8070 | 6625 | √ | √ | ||
| 11ASI325 | 36×12-30 | SM | 12-30 | 305 | 915 | 6695 | 6080 | √ | √ | ||
| 11ASI220 | 250×105-170 | SM | 105-170 | 105 | 250 | 645 | 585 | √ | √ | ||
| 11ASI286 | 330×145-180 | SM | 145-180 | 145 | 330 | 1375 | 1155 | √ | √ | ||
| 11ASI288 | 330×145-194 | SM | 145-194 | 145 | 330 | 1370 | 1150 | √ | √ | ||
| 11ASI353 | 405×130-305 | SM | 130-305 | 130 | 405 | 1240 | 1125 | √ | √ | ||
| 11ASI350 | 405×220-305 | SM | 220-305 | 220 | 405 | 2270 | 2065 | √ | √ | ||
| 11ASI354 | 405×260-305 | SM | 260-305 | 260 | 405 | 2705 | 2460 | √ | √ | ||
| 11ASI355 | 425×200-305 | SM | 200-305 | 220 | 425 | 2210 | 2005 | √ | √ | ||
| 11ASI432 | 450×300-305 | SM | 300-305 | 300 | 450 | 3820 | 3470 | √ | √ | ||
| 11ASI338 | 540×200-410 | SM | 200-410 | 200 | 540 | 2685 | 2440 | √ | √ | ||
| 11ASI339 | 550×160-410 | SM | 160-410 | 160 | 550 | 2095 | 1905 | √ | √ | ||
| 11ASI451 | 620×230-475 | SM | 230-475 | 230 | 620 | 3420 | 3105 | √ | √ | ||
| 11ASI452 | 620×255-475 | SM | 255-175 | 255 | 620 | 3850 | 3495 | √ | √ | ||
| 11ASI281 | 645×250-410 | SM | 250-410 | 250 | 645 | 4310 | 3915 | √ | √ | ||
| 11ASI307 | 645×300-410 | SM | 300-410 | 300 | 645 | 5430 | 4935 | √ | √ | ||
| 11ASI348 | 660×250-480 | SM | 250-480 | 250 | 660 | 4285 | 3895 | √ | √ | ||
