- Low rolling resistance formula, lower rolling resistance.
- With rim protection function to avoid rim damage.
- Wide driving surface, good smoothness, safe vehicle operation.
- Three-stage tire structure design, with good shock absorption performance.
- Suitable for electric forklift trucks.
Technical Data
| ERP NO. | Tire Size | Pattern | Approved Rim | Tire Dimensions | Max. Load (kg) | Standard | Easi-Fit | Marking | No-Marking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.W. | O.D. | Up to 25km/h | |||||||||
| (mm) | (mm) | DRIVER | STEER | ||||||||
| 11ASS487 | 3.50-5/3.00 | K3 | 3.00SP-5 | 98 | 302 | 670 | 515 | √ | √ | ||
| 11ASS486 | 4.00-4/2.50 | K3 | 2.50C-4 | 95 | 300 | 525 | 410 | √ | √ | ||
| 11ASH381 | 4.00-8/3.00 | K3 | 3.00D-8 | 102 | 409 | 950 | 730 | √ | √ | ||
| 11ASS470 | 4.00-8/3.00 | K3 | 3.00D-8 | 102 | 409 | 950 | 730 | √ | √ | ||
| 11ASS422 | 5.00-8/3.00 | K3 | 3.00D-8 | 124 | 451 | 1415 | 1090 | √ | √ | ||
| 11ASS437 | 5.00-8/3.50 | K3 | 3.50D-8 | 124 | 451 | 1415 | 1090 | √ | √ | ||
| 11ASH398 | 6.00-9/4.00 | K3 | 4.00E-9 | 142 | 526 | 1885 | 1450 | √ | √ | ||
| 11ASS441 | 6.00-9/4.00 | K3 | 4.00E-9 | 142 | 526 | 1885 | 1450 | √ | √ | ||
| 11ASH399 | 6.50-10/5.00 | K3 | 5.00F-10 | 163 | 567 | 2340 | 1800 | √ | √ | ||
| 11ASS433 | 6.50-10/5.00 | K3 | 5.00F-10 | 163 | 567 | 2340 | 1800 | √ | √ | ||
| 11ASH400 | 7.00-12/5.00 | K3 | 5.00S-12 | 170 | 660 | 2920 | 2240 | √ | √ | ||
| 11ASS443 | 7.00-12/5.00 | K3 | 5.00S-12 | 170 | 660 | 2920 | 2240 | √ | √ | ||
| 11ASS514 | 7.00-15/5.50 | K3 | 5.5-15 | 183 | 723 | 3445 | 2650 | √ | √ | ||
| 11ASS515 | 7.50-15/5.50 | K3 | 5.5-15 | 194 | 753 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASS457 | 8.25-15/6.50 | K3 | 6.5-15 | 209 | 815 | 4750 | 3650 | √ | √ | ||
| 11ASS460 | 8.25-20/6.5 | K3 | 6.5-20 | 225 | 956 | 4380 | 3650 | √ | √ | ||
| TBA | 8.25-20/7.0 | K3 | 7.0-20 | 225 | 956 | 4380 | 3650 | √ | √ | ||
| TBA | 9.00-20/6.5 | K3 | 6.5-20 | 237 | 998 | 5400 | 4500 | √ | √ | ||
| 11ASS464 | 9.00-20/7.0 | K3 | 7.0-20 | 237 | 998 | 5400 | 4500 | √ | √ | ||
| 11ASH387 | 15×4.5-8/3.00 | K3 | 3.00D-8 | 104 | 379 | 1040 | 800 | √ | √ | ||
| 11ASS418 | 15×4.5-8/3.00 | K3 | 3.00D-8 | 104 | 379 | 1040 | 800 | √ | √ | ||
| 11ASH405 | 15×4.5-8/3.25 | K3 | 3.25I-8 | 104 | 379 | 1040 | 800 | √ | √ | ||
| 11ASS423 | 15×4.5-8/3.25 | K3 | 3.25I-8 | 104 | 379 | 1040 | 800 | √ | √ | ||
| 11ASH420 | 16×6-8/4.33 | K3 | 4.33R-8 | 146 | 416 | 1495 | 1150 | √ | √ | ||
| 11ASS565 | 16×6-8/4.33 | K3 | 4.33R-8 | 146 | 416 | 1495 | 1150 | √ | √ | ||
| 11ASH378 | 16×6-8 + /4.33 | K3 | 4.33R-8 | 157 | 416 | 1495 | 1150 | √ | √ | ||
| 11ASS449 | 16×6-8 + /4.33 | K3 | 4.33R-8 | 157 | 416 | 1495 | 1150 | √ | √ | ||
| 11ASH359 | 18×7-8/4.33 | K3 | 4.33R-8 | 148 | 455 | 2145 | 1650 | √ | √ | ||
| 11ASS420 | 18×7-8/4.33 | K3 | 4.33R-8 | 148 | 455 | 2145 | 1650 | √ | √ | ||
| 11ASH422 | 21×8-9/6.00 | K3 | 6.00E-9 | 184 | 527 | 2755 | 2120 | √ | √ | ||
| 11ASS427 | 21×8-9/6.00 | K3 | 6.00E-9 | 184 | 527 | 2755 | 2120 | √ | √ | ||
| 11ASH395 | 23×9-10/6.50 | K3 | 6.50F-10 | 188 | 581 | 3445 | 2650 | √ | √ | ||
| 11ASS430 | 23×9-10/6.50 | K3 | 6.50F-10 | 188 | 581 | 3445 | 2650 | √ | √ | ||
| 11ASH360 | 23×10-12/8.00 | K3 | 8.00G-12 | 233 | 584 | 3770 | 2900 | √ | √ | ||
| 11ASS451 | 23×10-12/8.00 | K3 | 8.00G-12 | 233 | 584 | 3770 | 2900 | √ | √ | ||
| 11ASH423 | 27×10-12/8.00 | K3 | 8.00G-12 | 233 | 670 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASS471 | 27×10-12/8.00 | K3 | 8.00G-12 | 233 | 670 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASH411 | 28×9-15/7.0 | K3 | 7.0-15 | 214 | 699 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASS434 | 28×9-15/7.0 | K3 | 7.0-15 | 214 | 699 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASH448 | 28×12.5-15/9.75 | K3 | 9.75-15 | 298 | 706 | 5690 | 4375 | √ | √ | ||
| 11ASS650 | 28×12.5-15/9.75 | K3 | 9.75-15 | 298 | 706 | 5690 | 4375 | √ | √ | ||
| 11ASH413 | 140/55-9/4.00 | K3 | 4.00E-9 | 129 | 380 | 1170 | 900 | √ | √ | ||
| 11ASS493 | 140/55-9/4.00 | K3 | 4.00E-9 | 129 | 380 | 1170 | 900 | √ | √ | ||
| 11ASH466 | 180/60-10/5.00 | K3 | 5.00F-10 | 153 | 455 | 2410 | 1850 | √ | √ | ||
| 11ASS541 | 180/60-10/5.00 | K3 | 5.00F-10 | 153 | 455 | 2410 | 1850 | √ | √ | ||
| 11ASH408 | 200/50-10/6.50 | K3 | 6.50F-10 | 189 | 456 | 2470 | 1900 | √ | √ | ||
| 11ASS428 | 200/50-10/6.50 | K3 | 6.50F-10 | 189 | 456 | 2470 | 1900 | √ | √ | ||
| 11ASH471 | 250-15/7.0 | K3 | 7.0-15 | 222 | 723 | 4745 | 3650 | √ | √ | ||
| 11ASS445 | 250-15/7.0 | K3 | 7.0-15 | 222 | 723 | 4745 | 3650 | √ | √ | ||
| 11ASS453 | 250-15/7.5 | K3 | 7.5-15 | 222 | 723 | 4745 | 3650 | √ | √ | ||
| 11ASS463 | 300-15/8.0 | K3 | 8.0-15 | 250 | 824 | 5850 | 4500 | √ | √ | ||
| 11ASH467 | 300-15/8.0(HDR) | K3 | 8.0-15 | 250 | 824 | 5850 | 4500 | √ | √ | ||
| 11ASH430 | 355/65-15/9.75 | K3 | 9.75-15 | 286 | 825 | 7800 | 6000 | √ | √ | ||
| 11ASS504 | 355/65-15/9.75 | K3 | 9.75-15 | 286 | 825 | 7800 | 6000 | √ | √ | ||
