- Block pattern, strong traction.
- Wide driving surface, good smoothness, safe vehicle operation.
- Three-stage tire structure design, with good shock absorption performance.
- Suitable for ordinary working environment.
Technical Data
| ERP NO. | Tire Size | Pattern | Approved Rim | Tire Dimensions | Max. Load (kg) | Standard | Easi-Fit | Marking | No-Marking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.W. | O.D. | Up to 25km/h | |||||||||
| (mm) | (mm) | DRIVER | STEER | ||||||||
| 11ASH307 | 4.00-8/3.00 | OB503 | 3.00D-8 | 104 | 399 | 950 | 730 | √ | √ | ||
| 11ASS349 | 4.00-8/3.00 | OB503 | 3.00D-8 | 104 | 399 | 950 | 730 | √ | √ | ||
| 11ASH234 | 5.00-8/3.00 | OB503 | 3.00D-8 | 124 | 443 | 1415 | 1090 | √ | √ | ||
| 11ASS273 | 5.00-8/3.00 | OB503 | 3.00D-8 | 124 | 443 | 1415 | 1090 | √ | √ | ||
| 11ASH235 | 6.00-9/4.00 | OB503 | 4.00E-9 | 137 | 521 | 1885 | 1450 | √ | √ | ||
| 11ASS275 | 6.00-9/4.00 | OB503 | 4.00E-9 | 137 | 521 | 1885 | 1450 | √ | √ | ||
| 11ASH236 | 6.50-10/5.00 | OB503 | 5.00F-10 | 151 | 565 | 2340 | 1800 | √ | √ | ||
| 11ASS277 | 6.50-10/5.00 | OB503 | 5.00F-10 | 151 | 565 | 2340 | 1800 | √ | √ | ||
| 11ASH237 | 7.00-12/5.00 | OB503 | 5.00S-12 | 168 | 651 | 2920 | 2240 | √ | √ | ||
| 11ASS278 | 7.00-12/5.00 | OB503 | 5.00S-12 | 168 | 651 | 2920 | 2240 | √ | √ | ||
| 11ASH311 | 7.00-15/5.50 | OB503 | 5.5-15 | 168 | 711 | 3545 | 2725 | √ | √ | ||
| 11ASS353 | 7.00-15/5.50 | OB503 | 5.5-15 | 168 | 711 | 3545 | 2725 | √ | √ | ||
| 11ASH313 | 7.50-15/5.50 | OB503 | 5.5-15 | 193 | 732 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASS355 | 7.50-15/5.50 | OB503 | 5.5-15 | 193 | 732 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASH315 | 7.50-15/6.50 | OB503 | 6.5-15 | 193 | 732 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASS357 | 7.50-15/6.50 | OB503 | 6.5-15 | 193 | 732 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASH238 | 8.25-15/6.50 | OB503 | 6.5-15 | 208 | 802 | 4750 | 3650 | √ | √ | ||
| 11ASS280 | 8.25-15/6.50 | OB503 | 6.5-15 | 208 | 802 | 4750 | 3650 | √ | √ | ||
| 11ASH239 | 15×4.5-8/3.00 | OB503 | 3.00D-8 | 110 | 373 | 1040 | 800 | √ | √ | ||
| 11ASS272 | 15×4.5-8/3.00 | OB503 | 3.00D-8 | 110 | 373 | 1040 | 800 | √ | √ | ||
| 11ASH240 | 16×6-8/4.33 | OB503 | 4.33R-8 | 141 | 405 | 1495 | 1150 | √ | √ | ||
| 11ASS283 | 16×6-8/4.33 | OB503 | 4.33R-8 | 141 | 405 | 1495 | 1150 | √ | √ | ||
| 11ASH241 | 18×7-8/4.33 | OB503 | 4.33R-8 | 147 | 450 | 2145 | 1650 | √ | √ | ||
| 11ASS274 | 18×7-8/4.33 | OB503 | 4.33R-8 | 147 | 450 | 2145 | 1650 | √ | √ | ||
| 11ASH242 | 21×8-9/6.00 | OB503 | 6.00E-9 | 190 | 521 | 2755 | 2120 | √ | √ | ||
| 11ASS276 | 21×8-9/6.00 | OB503 | 6.00E-9 | 190 | 521 | 2755 | 2120 | √ | √ | ||
| 11ASH243 | 23×9-10/6.50 | OB503 | 6.50F-10 | 200 | 563 | 3445 | 2650 | √ | √ | ||
| 11ASS286 | 23×9-10/6.50 | OB503 | 6.50F-10 | 200 | 563 | 3445 | 2650 | √ | √ | ||
| 11ASH244 | 23×10-12/8.00 | OB503 | 8.00G-12 | 246 | 574 | 3770 | 2900 | √ | √ | ||
| 11ASS287 | 23×10-12/8.00 | OB503 | 8.00G-12 | 246 | 574 | 3770 | 2900 | √ | √ | ||
| 11ASH309 | 27×10-12/8.00 | OB503 | 8.00G-12 | 247 | 657 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASS351 | 27×10-12/8.00 | OB503 | 8.00G-12 | 247 | 657 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASH245 | 28×9-15/7.0 | OB503 | 7.0-15 | 206 | 687 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASS279 | 28×9-15/7.0 | OB503 | 7.0-15 | 206 | 687 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASH325 | 28×12.5-15/9.75 | OB503 | 9.75-15 | 299 | 692 | 5690 | 4375 | √ | √ | ||
| 11ASS310 | 28×12.5-15/9.75 | OB503 | 9.75-15 | 299 | 692 | 5690 | 4375 | √ | √ | ||
| 11ASH246 | 140/55-9/4.00 | OB503 | 4.00E-9 | 130 | 378 | 1170 | 900 | √ | √ | ||
| 11ASS284 | 140/55-9/4.00 | OB503 | 4.00E-9 | 130 | 378 | 1170 | 900 | √ | √ | ||
| 11ASH247 | 200/50-10/6.50 | OB503 | 6.50F-10 | 196 | 450 | 2470 | 1900 | √ | √ | ||
| 11ASS285 | 200/50-10/6.50 | OB503 | 6.50F-10 | 196 | 450 | 2470 | 1900 | √ | √ | ||
| 11ASH248 | 250-15/7.0 | OB503 | 7.0-15 | 210 | 705 | 4745 | 3650 | √ | √ | ||
| 11ASS289 | 250-15/7.0 | OB503 | 7.0-15 | 210 | 705 | 4745 | 3650 | √ | √ | ||
| 11ASH249 | 250-15/7.5 | OB503 | 7.5-15 | 210 | 705 | 4745 | 3650 | √ | √ | ||
| 11ASS297 | 250-15/7.5 | OB503 | 7.5-15 | 210 | 705 | 4745 | 3650 | √ | √ | ||
| 11ASH250 | 300-15/8.0 | OB503 | 8.0-15 | 251 | 806 | 5850 | 4500 | √ | √ | ||
| 11ASS281 | 300-15/8.0 | OB503 | 8.0-15 | 251 | 806 | 5850 | 4500 | √ | √ | ||
| 11ASH251 | 355/65-15/9.75 | OB503 | 9.75-15 | 296 | 810 | 7800 | 6000 | √ | √ | ||
| 11ASS288 | 355/65-15/9.75 | OB503 | 9.75-15 | 296 | 810 | 7800 | 6000 | √ | √ | ||
