- Suitable for sliding loader, shipper, off-road forklift, aerial work platform.
- Pattern oriented design, providing excellent traction performance.
- Enhanced tire side and rim protection design.
- Lightweight and economical pattern design.

Technical Data
| ERP No. | Tire Size | Ply Rating | Speed Symbol | Tire Type | Pattern | Section Width(mm) | Overall Diam. (mm) | Max.Speed(km/h) | Inflation Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Design Rim Width | Tire Valve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3ACC909 | 10-16.5 | 8 | A2 | TL | L-2D | 264 | 773 | 10 | 410 | 1880 | 8.25 | CJ07 |
| A3ACC910 | 10-16.5 | 10 | A2 | TL | L-2D | 264 | 773 | 10 | 520 | 2135 | 8.25 | CJ07 |
| A3ACC911 | 12-16.5 | 10 | A2 | TL | L-2D | 307 | 831 | 10 | 450 | 2540 | 9.75 | CJ07 |
| A3ACC912 | 12-16.5 | 12 | A2 | TL | L-2D | 307 | 831 | 10 | 550 | 2865 | 9.75 | CJ07 |
| A3ACC951 | 14-17.5 | 16 | A2 | TL | L-2D | 349 | 921 | 10 | 620 | 4125 | 10.50 | CJ01 |
| A3ACC955 | 15-19.5 | 16 | A2 | TL | L-2D | 389 | 1019 | 10 | 550 | 4935 | 11.75 | CJ07 |
