- Suitable for industrial vehicles such as electric forklifts.
- Low rolling resistance bar design.
- Smooth driving and good performance.
Technical Data
| ERP No. | Tire Size | Ply Rating | Speed Symbol | Tire Type | Pattern | Section Width(mm) | Overall Diam. (mm) | Max.Speed(km/h) | Inflation Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Design Rim Width | Tire Valve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ACC979 | 4.00-8 | 8 | A5 | TT | MB-413 | 112 | 415 | 25 | 930 | 745*/630 | 3.00D | DF05C |
| 11ACC823 | 5.00-8 | 8 | A5 | TT | MB-413 | 137 | 470 | 25 | 790 | 1000*/845 | 3.50D | DG02C |
| 11ACC826 | 5.00-8 | 10 | A5 | TT | MB-413 | 137 | 470 | 25 | 1000 | 1150*/970 | 3.50D | DG02C |
| 11ACC922 | 6.00-9 | 10 | A5 | TT | MB-413 | 160 | 540 | 25 | 860 | 1505*/1275 | 4.00E | DG02C |
| A3ACC940 | 6.00-9 | 12 | A5 | TT | MB-413 | 160 | 540 | 25 | 1030 | 1675*/1415 | 4.00E | DG02C |
| 11ACC956 | 6.50-10 | 10 | A5 | TT | MB-413 | 175 | 590 | 25 | 790 | 1655*/1400 | 5.00F | DG02C |
| 11ACC960 | 7.00-12 | 12 | A5 | TT | MB-413 | 190 | 676 | 25 | 860 | 2375*/2005 | 5.00S | DG02C |
| 11ACC966 | 16×6-8 | 16 | A5 | TT | MB-413 | 152 | 425 | 25 | 1000 | 1495*/1150 | 4.33R | DG02C |
| 11ACC911 | 18×7-8 | 14 | A5 | TT | MB-413 | 173 | 465 | 25 | 970 | 1505*/1275 | 4.33R | JS1 |
| A3ACC992 | 18×7-8 | 16 | A5 | TT | MB-413 | 173 | 465 | 25 | 1000 | 1695*/1450 | 4.33R | JS1 |
| 11ACC805 | 21×8-9 | 14 | A5 | TT | MB-413 | 200 | 535 | 25 | 1000 | 2040*/1725 | 6.00E | DG05C |
| 11ACC806 | 21×8-9 | 16 | A5 | TT | MB-413 | 200 | 535 | 25 | 1000 | 2755*/2120 | 6.00E | DG05C |
| 11ACC886 | 23×9-10 | 16 | A5 | TT | MB-413 | 225 | 595 | 25 | 1030 | 2810*/2370 | 6.50F | DG05C |
| 11ACC892 | 23×9-10 | 18 | A5 | TT | MB-413 | 225 | 595 | 25 | 900 | 3160*/2430 | 6.50F | DG05C |
| A3ACC993 | 23×10-12 | 18 | A5 | TT | MB-413 | 254 | 597 | 25 | 1030 | 3355*/2835 | 8.00G | DG04C |
| A3ACC990 | 23×10-12 | 20 | A5 | TT | MB-413 | 254 | 597 | 25 | 1000 | 3770*/2900 | 8.00G-12 | JS2 |
| 11ACC958 | 28×9-15 | 14 | A5 | TT | MB-413 | 220 | 710 | 25 | 970 | 3050*/2575 | 7.0 | DG06C |
