- Suitable for industrial vehicles and mining vehicles running on non-flat and runway.
- Long gauge aspect ratio design can be replaced by a wide range.
- Special side and rim protection design.
- Excellent wear resistance.
Technical Data
| ERP No. | Tire Size | Ply Rating | Speed Symbol | Tire Type | Pattern | Section Width(mm) | Overall Diam. (mm) | Max.Speed(km/h) | Inflation Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Design Rim Width | Tire Valve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3ACC890 | 5.00-8 | 8 | A3 | TT | MB-242 | 131 | 469 | 15 | 790 | 655 | 3.00D | DG02C |
| A3ACC891 | 5.00-8 | 10 | A3 | TT | MB-242 | 131 | 469 | 15 | 970 | 795 | 3.00D | DG02C |
| A3ACC892 | 6.00-9 | 10 | A3 | TT | MB-242 | 160 | 545 | 15 | 545 | 1010 | 4.00E | DG02C |
| A3ACC893 | 6.50-10 | 10 | A3 | TT | MB-242 | 178 | 597 | 15 | 790 | 1150 | 5.00F | DG02C |
| A3ACC894 | 6.50-10 | 12 | A3 | TT | MB-242 | 178 | 597 | 15 | 970 | 1290 | 5.00F | DG02C |
| A3ACC895 | 7.00-12 | 12 | A3 | TT | MB-242 | 192 | 683 | 15 | 860 | 1630 | 5.00S | DG02C |
| A3ACC896 | 7.00-12 | 14 | A3 | TT | MB-242 | 192 | 683 | 15 | 1000 | 1780 | 5.00S | DG02C |
| A3ACC897 | 7.00-15 | 12 | A3 | TT | MB-242 | 199 | 731 | 15 | 860 | 1870 | 5.5 | DG04C |
| A3ACC898 | 7.00-15 | 14 | A3 | TT | MB-242 | 199 | 731 | 15 | 1000 | 2040 | 5.5 | DG04C |
| A3ACC899 | 7.50-15 | 12 | A3 | TT | MB-242 | 215 | 808 | 15 | 790 | 2090 | 6.0 | DG04C |
| A3ACC900 | 7.50-15 | 14 | A3 | TT | MB-242 | 215 | 808 | 15 | 970 | 2275 | 6.0 | DG04C |
| A3ACC903 | 8.25-15 | 12 | A3 | TT | MB-242 | 236 | 847 | 15 | 720 | 2360 | 6.5 | DG06C |
| A3ACC904 | 8.25-15 | 14 | A3 | TT | MB-242 | 236 | 847 | 15 | 830 | 2555 | 6.5 | DG06C |
| A3GCC817 | 8.15x15NHS | 12 | A3 | TT | MB-242 | 221 | 706 | 15 | 830 | 1870 | 7.0-15 | Z1-01-5 |
| A3GCC818 | 8.15x15NHS | 14 | A3 | TT | MB-242 | 221 | 706 | 15 | 970 | 2050 | 7.0-15 | Z1-01-5 |
