- Suitable for industrial vehicles and mining vehicles running on non-flat and runway.
- Can also be used for industrial diesel forklifts.
- Enhanced tire side and rim protection design.
- Excellent wear resistance.
Technical Data
| ERP No. | Tire Size | Ply Rating | Speed Symbol | Tire Type | Pattern | Section Width(mm) | Overall Diam. (mm) | Max.Speed(km/h) | Inflation Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Design Rim Width | Tire Valve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 5.00-8 | 8 | A3 | TT | OB-501 | 131 | 469 | 15 | 790 | 655 | 3.00D | DG02C |
| A3ACC812 | 5.00-8 | 10 | A3 | TT | OB-501 | 131 | 469 | 15 | 970 | 795 | 3.00D | DG02C |
| 11ACC904 | 5.50-15 | 10 | A5 | TT | OB-501 | 157 | 670 | 25 | 700 | 1910 | 4.50E | CJ01 |
| A3ACC806 | 6.00-9 | 10 | A3 | TT | OB-501 | 160 | 545 | 15 | 860 | 1010 | 4.00E | DG02C |
| A3ACC874 | 6.00-9 | 12 | A3 | TT | OB-501 | 160 | 540 | 15 | 1030 | 1125 | 4.00E | DG02C |
| A3ACC807 | 6.50-10 | 10 | A3 | TT | OB-501 | 178 | 597 | 15 | 830 | 1150 | 5.00F | DG02C |
| A3ACC822 | 6.50-10 | 12 | A3 | TT | OB-501 | 178 | 597 | 15 | 970 | 1290 | 5.00F | DG02C |
| A3ACC878 | 6.50-10 | 14 | A3 | TT | OB-501 | 178 | 597 | 9 | 1000 | 1320 | 5.00F | DG02C |
| A3ACC808 | 7.00-12 | 12 | A3 | TT | OB-501 | 192 | 683 | 15 | 860 | 1630 | 5.00S | DG02C |
| A3ACC809 | 7.00-12 | 14 | A3 | TT | OB-501 | 192 | 683 | 15 | 1000 | 1780 | 5.00S | DG02C |
| A3ACC832 | 7.00-12 | 16 | A5 | TT | OB-501 | 190 | 676 | 25 | 1000 | 2910*/2240 | 5.00S | DG02C |
| A3ACC826 | 7.00-15 | 12 | A3 | TT | OB-501 | 200 | 730 | 15 | 860 | 1870 | 5.5 | DG04C |
| A3ACC813 | 7.00-15 | 14 | A3 | TT | OB-501 | 200 | 730 | 25 | 1000 | 2065 | 5.5 | DG04C |
| A3ACC828 | 7.50-15 | 12 | A3 | TT | OB-501 | 215 | 808 | 15 | 790 | 2095 | 6.0 | DG04C |
| A3ACC814 | 7.50-15 | 14 | A3 | TT | OB-501 | 215 | 808 | 15 | 970 | 2275 | 6.0 | DG04C |
| A3ACC905 | 7.50-15 | 16 | A3 | TT | OB-501 | 215 | 808 | 15 | 1000 | 2355 | 6.0 | DG04C |
| A3ACC815 | 8.25-15 | 12 | A3 | TT | OB-501 | 236 | 720 | 15 | 720 | 2365 | 6.5 | – |
| A3ACC816 | 8.25-15 | 14 | A3 | TT | OB-501 | 236 | 847 | 15 | 830 | 2555 | 6.5 | DG06C |
| A3ACC875 | 8.25-15 | 16 | A3 | TT | OB-501 | 236 | 847 | 15 | 970 | 2795 | 6.5 | DG06C |
| A3ACC991 | 860/240-16 | 14 | A3 | TT | OB-501 | 235 | 850 | 15 | 630 | 1500 | 6.50H | DG05C |
| A3ACC967 | 9.00-20 | 14 | A5 | TT | OB-501 | 259 | 1038 | 25 | 800 | 5300 | 7 | DG07C |
| A1AZO133 | 10.00-20 | 16 | A5 | TT | OB-501 | 278 | 1073 | 25 | 790 | 6030*/5090 | 7.5-20 | Z1-01-7 |
| 11ACC007 | 10.00-20 | 18 | A5 | TT | OB-501 | 278 | 1073 | 25 | 890 | 6475*/5470 | 7.5-20 | Z1-01-7 |
| A3ACC871 | 16×6-8 | 10 | A3 | TT | OB-501 | 152 | 401 | 15 | 860 | 725 | 4.33R | DG02C |
| A3ACC877 | 16×6-8 | 14 | A3 | TT | OB-501 | 152 | 401 | 15 | 900 | 1060 | 4.33R | DG02C |
| A3ACC868 | 16×6-8 | 16 | A3 | TT | OB-501 | 152 | 425 | 25 | 1000 | 905 | 4.33R | DG02C |
| A3ACC810 | 18×7-8 | 14 | A5 | TT | OB-501 | 173 | 465 | 25 | 970 | 1505*/1275 | 4.33R | JS1 |
| A3ACC811 | 18×7-8 | 16 | A3 | TT | OB-501 | 168 | 465 | 15 | 1000 | 1035 | 4.33R | JS1 |
| A3ACC827 | 18×7-8 | 18 | A3 | TT | OB-501 | 168 | 465 | 25 | 1030 | 1310 | 4.33R | JS1 |
| A3ACC998 | 21×8-9 | 16 | A5 | TT | OB-501 | 200 | 535 | 25 | 1000 | 2755*/2120 | 6.00E | DG05C |
| A3ACC801 | 23×9-10 | 18 | A5 | TT | OB-501 | 225 | 595 | 25 | 900 | 3160*/2430 | 6.50F | DG05C |
| A3ACC802 | 250-15 | 16 | A3 | TT | OB-501 | 250 | 735 | 15 | 930 | 2575 | 7.5 | DG08C |
| A3ACC818 | 250-15 | 18 | A5 | TT | OB-501 | 250 | 735 | 25 | 1030 | 4110*/3470 | 7.5 | DG08C |
| A3ACC803 | 27×10-12 | 14 | A3 | TT | OB-501 | 254 | 682 | 15 | 830 | 2110 | 8.00G | DG04C |
| TBA | 27×10-12 | 16 | A3 | TT | OB-501 | 254 | 682 | 25 | 1000 | 2390 | 8.00G | DG04C |
| A3ACC872 | 27×10-12 | 20 | A5 | TT | OB-501 | 255 | 690 | 25 | 1000 | 4615 | 8.00G | DG04C |
| A3ACC879 | 28×9-15 | 12 | A3 | TT | OB-501 | 221 | 706 | 15 | 830 | 1685 | 7.0 | DG06C |
| A3ACC804 | 28×9-15 | 14 | A3 | TT | OB-501 | 221 | 706 | 15 | 970 | 2050 | 7.0 | DG06C |
| A3ACC831 | 28×9-15 | 16 | A3 | TT | OB-501 | 221 | 706 | 25 | 1000 | 2085 | 7.0 | DG06C |
| A3ACC880 | 28×12.5-15 | 24 | A3 | TT | OB-501 | 304 | 711 | 15 | 1000 | 2600 | 9.75 | DG04C |
| A3ACC820 | 300/75-15 | 18 | A3 | TT | OB-501 | 300 | 840 | 15 | 790 | 3765 | 8.0 | DG08C |
| A3ACC805 | 300/75-15 | 20 | A3 | TT | OB-501 | 300 | 840 | 15 | 930 | 3045 | 8.0 | DG08C |
| A3ACC876 | 300/75-15 | 22 | A3 | TT | OB-501 | 300 | 840 | 15 | 1030 | 3230 | 8.0 | DG08C |
| A3ACC908 | 32×12.1-15 | 22 | A3 | TT | OB-501 | 304 | 825 | 15 | 1000 | 3290 | 9.75 | DG04C |
| A3ACC873 | 32×12.1-15 | 24 | A3 | TT | OB-501 | 304 | 825 | 15 | 1030 | 3355 | 9.75 | DG04C |
| A3ACC970 | 10.00-20 | 20 | A5 | TT | OB-501 | 278 | 1073 | 25 | 1000 | 6950 | 7.5 | DG08C |
| A3ACC881 | 355/65-15 | 24 | A3 | TT | OB-501 | 354 | 843 | 15 | 1000 | 7200 | 9.75 | DG08C |
| 11ACC011 | 12.00-20 | 20 | A5 | TT | OB-501 | 315 | 1145 | 25 | 825 | 7750 | 8.5 | DG09C |
| 11ACC009 | 12.00-20 | 24 | A5 | TT | OB-501 | 315 | 1145 | 25 | 975 | 7750 | 8.5 | DG09C |
| 11ACC010 | 12.00-20 | 28 | A5 | TT | OB-501 | 315 | 1145 | 25 | 1100 | 9250 | 8.5 | DG09C |
| 11ACC015 | 12.00-20 | 32 | A5 | TT | OB-501 | 315 | 1145 | 25 | 1250 | 9750 | 8.5 | DG09C |
