- The strong and powerful deepened pattern design provides better wear performance and longer tire life.
- Combinded high-performance environment friendly compound and reinforcing material of 66-nylon provides excellent fatigue-resistance, improved retreading, better for environment protection
Technical Data
| No. | Tire Size | Ply Rating | Speed Symbol | Tire Type | Pattern | Section Width(mm) | Overall Diameter(mm) | Max.Speed(km/h) | Inflation Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Design Rim Width | Tire Valve | Tread Depth(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11AGO178 | 12.00-24 | 20 | A5 | TT | E-4J | 315 | 1275 | 25 | 1000 | 8625 | 8.50 | DG09C | 37.0 |
| 11AGO191 | 12.00-24 | 24 | A5 | TT | E-4J | 315 | 1275 | 25 | 1175 | 9375 | 8.50 | DG09C | 37.0 |
| 11AGO154 | 14.00-24 | 28 | A5 | TT | E-4J | 375 | 1420 | 25 | 1100 | 12500 | 10.00 | DG09C | 47.0 |
| A1AGO278 | 14.00-24 | 28 | A5 | TL | E-4J | 375 | 1420 | 25 | 1100 | 12500 | 10.00 | – | 47.0 |
| A1AGO327 | 14.00-24 | 32 | A5 | TL | E-4J | 375 | 1420 | 25 | 1250 | 13600 | 10.00 | – | 47.0 |
| A1AGO230 | 16.00-25 | 32 | A5 | TL | E-4J | 430 | 1545 | 25 | 1050 | 15600 | 11.25 | – | 54.0 |
| A1AGO234 | 16.00-25 | 36 | A5 | TL | E-4J | 430 | 1545 | 25 | 1175 | 17000 | 11.25 | – | 54.0 |
| 11AGO171 | 16.00-25 | 32 | A5 | TT | E-4J | 430 | 1545 | 25 | 1050 | 15600 | 11.25 | DG09C | 54.0 |
| A1AGO157 | 18.00-25 | 40 | A5 | TL | E-4J | 500 | 1675 | 25 | 1150 | 21250 | 13.00 | – | 56.0 |
| A1AGO200 | 18.00-25 | 44 | A5 | TL | E-4J | 500 | 1675 | 25 | 1250 | 22500 | 13.00 | – | 56.0 |
| A1AGO260 | 18.00-33 | 36 | A5 | TL | E-4J | 500 | 1875 | 25 | 1025 | 23100 | 13.00 | – | 55.0 |
| A1AGO199 | 18.00-33 | 40 | A5 | TL | E-4J | 500 | 1875 | 25 | 1150 | 24400 | 13.00 | – | 55.0 |
| A1AGO254 | 21.00-35 | 36 | A5 | TL | E-4J | 575 | 2050 | 25 | 900 | 28750 | 15.00 | – | 56.0 |
| A1AGO355 | 21.00-35 | 40 | A5 | TL | E-4J | 575 | 2050 | 25 | 1000 | 30375 | 15.00 | – | 56.0 |
| TBA | 24.00-35 | 42 | A5 | TL | E-4J | 650 | 2175 | 25 | 900 | 36250 | 17.00 | – | 62.5 |
| TBA | 24.00-35 | 48 | A2 | TL | E-4J | 650 | 2175 | 25 | 1025 | 42525 | 17.00 | – | 62.5 |
