- Universal tread pattern with better cost performance ratio.
- Excellent traction for common conditions applications.
- Recommended for no heavy-duty, good conditions applications.
Technical Data
| Size | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Rim | Tread Depth(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.2-24 | 4 | A6/*A8 | TT | 285 | 1105 | 130/*120 | 845/*750 | 10.00 | 34.0 |
| 11.2-24 | 8 | A6 | TT | 285 | 1105 | 240 | 1225 | 10.00 | 34.0 |
| 12.4-24 | 4 | A6/*A8 | TT | 315 | 1160 | 110/*110 | 945/*850 | 11.00 | 33.0 |
| 12.4-24 | 8 | A6/*A8 | TT | 315 | 1160 | 230/*220 | 1415/*1285 | 11.00 | 33.0 |
| 14.9-24 | 6 | A6/*A8 | TT | 380 | 1265 | 140/*140 | 1510/*1360 | 13.00 | 36.0 |
| 11.2-28 | 4 | A6/*A8 | TT | 285 | 1205 | 130/*120 | 900/*800 | 10.00 | 31.0 |
| 11.2-28 | 8 | A6 | TT | 285 | 1205 | 240 | 1305 | 10.00 | 31.0 |
| 12.4-28 | 4 | A6/*A8 | TT | 315 | 1260 | 110/*110 | 1005/*900 | 11.00 | 33.0 |
| 12.4-28 | 8 | A6 | TT | 315 | 1260 | 230 | 1510 | 11.00 | 33.0 |
