Skip links

Home /

/

R-1S

R-1S

Suitable for

Features & Benefits

  • Multi-angle bar design.
  • Lower angle at the shoulder for better traction.
  • Higher angle at center of tread for longer wear.
  • Flexible sidewall compound with super-tough tread for superior, snag resistant and long wear.
  • A strong nylon carcass against mechanical failures and moisture deterioration.
  • Special tread design for puncture-resistance in cotton and sugar cane field.

Technical Data

Size Load Index Speed Symbol Type Section Width (mm) Overall Diam.  (mm) Infl. (kPa) Max. Load (kg) Rim Tread Depth(mm)
8.3-20 8 A6 TT 210 895 310 850 7.00 28.0
9.5-20 6 A6 TT 240 950 210 810 8.00 31.5
9.5-20 8 A6 TT 240 950 280 955 8.00 31.5
8.3-24 6 A6 TT 211 993 240 810 7.00 28.0
8.3-24 8 A6 TT 211 993 320 960 7.00 28.0
9.5-24 6 A6/*A8 TT 240 1050 210/*210 940/*850 8.00 33.0
9.5-24 8 A6 TT 240 1050 280 1100 8.00 33.0
11.2-24 6 A6/*A8 TT 285 1105 180/*180 1045/*950 10.00 35.5
11.2-24 8 A6 TT 285 1105 240 1225 10.00 35.5
11.2-24 10 A6 TT 285 1105 300 1380 10.00 35.5
12.4-24 6 A6/*A8 TT 315 1160 170/*170 1200/*1090 11.00 37.0
12.4-24 8 A6/*A8 TT 315 1160 230/*220 1415/*1285 11.00 37.0
12.4-24 10 A6/*A8 TT 315 1160 280/*280 1600/*1450 11.00 37.0
12.4-24 12 A8 TT 315 1160 330 1600 11.00 37.0
12.4-24 6 A6/*A8 TL 315 1160 170/*170 1200/*1090 11.00 37.0
13.6-24 6 A6/*A8 TT 345 1210 160/*150 1340/*1215 12.00 37.0
13.6-24 8 A6/*A8 TT 345 1210 210/*190 1545/*1400 12.00 37.0
14.9-24 6 A6/*A8 TT 380 1265 140/*140 1510/*1360 13.00 38.0
14.9-24 8 A6/*A8 TT 380 1265 180/*180 1760/*1600 13.00 38.0
14.9-24 10 A6/*A8 TT 380 1265 230/*220 1990/*1800 13.00 38.0
15-24 10 A6 TT 410 1330 280 2800 14.00 39.0
16.9-24 8 A6/*A8 TT 430 1335 170/*170 2040/*1850 15.00 39.0
16.9-24 12 A6 TT 430 1335 250 2550 15.00 39.0
14.9-26 6 A6/*A8 TT 378 1316 140/*140 1560/*1400 13.00 38.0
14.9-26 8 A6/*A8 TT 378 1316 180/*180 1820/*1650 13.00 38.0
14.9-26 10 A6/*A8 TT 378 1316 230/*220 2055/*1850 13.00 38.0
18.4-26 10 A6/*A8 TT 465 1450 180/*180 2645/*2360 16.00 41.5
18.4-26 12 A6/*A8 TT 465 1450 230/*220 2985/*2650 16.00 41.5
18.4-26 10 A6/*A8 TL 465 1450 180/*180 2645/*2360 16.00 41.5
23.1-26 10 A6/*A8 TT 590 1605 140/*140 3245/*2900 20.00 42.6
23.1-26 12 A6/*A8 TT 590 1605 170/*170 3610/*3250 20.00 42.6
23.1-26 18 A6/*A8 TT 590 1605 250 4125 20.00 42.6
9.5-28 8 A6 TT 240 1150 280 1215 10.00 33.0
11.2-28 6 A6/*A8 TT 285 1205 180/*180 1115/*1000 10.00 35.0
11.2-28 8 A6 TT 285 1205 240 1305 10.00 35.0
12.4-28 8 A6 TT 315 1260 230 1510 11.00 36.0
12.4-28 10 A6/*A8 TT 315 1260 220 1320 11.00 36.0
13.6-28 8 A6/*A8 TT 345 1310 210/*190 1645/*1500 12.00 37.0
13.6-28 10 A6/*A8 TT 345 1310 250/*250 1910/*1700 12.00 37.0
14.9-28 8 A6/*A8 TT 380 1365 180/*180 1880/*1700 13.00 38.0
14.9-28 10 A6/*A8 TT 378 1367 230/*220 2120/*1900 13.00 38.0
14.9-28 12 A6/*A8 TT 378 1367 270/*270 2310/*2100 13.00 38.0
14.9-28 8 A6/*A8 TL 380 1365 180/*180 1880/*1700 13.00 38.0
16.9-28 8 A6/*A8 TT 430 1435 170/*170 2175/*1950 15.00 39.0
16.9-28 10 A6/*A8 TT 430 1435 200/*190 2380/*2120 15.00 39.0
16.9-28 12 A8 TT 430 1435 240 2725 15.00 39.0
18.4-28 8 A6/*A8 TT 467 1500 140/*140 2310/*2120 16.00 41.0
18.4-28 10 A6/*A8 TT 467 1500 180/*180 2715/*2430 16.00 41.0
14.9-30 10 A6/*A8 TT 378 1415 230/*220 2190/*1950 13.00 38.0
16.9-30 8 A6/*A8 TT 430 1485 170/*170 2245/*2000 15.00 39.0
16.9-30 10 A6/*A8 TT 430 1485 200/*190 2455/*2240 15.00 39.0
16.9-30 12 A6/*A8 TT 430 1485 240/*230 2730/*2500 15.00 39.0
16.9-30 14 A8 TT 430 1485 280 2725 15.00 39.0
18.4-30 10 A6/*A8 TT 465 1550 180/*180 2815/*2500 16.00 41.5
18.4-30 12 A6/*A8 TT 465 1550 230/*220 3180/*2900 16.00 41.5
18.4-30 14 A6 TT 465 1550 290 3705 16.00 41.5
18.4-30 8 A6/*A8 TL 465 1550 140/*140 2415/*2180 16.00 41.5
18.4-30 10 A6/*A8 TL 465 1550 180/*180 2815/*2500 16.00 41.5
23.1-30 12 A6/*A8 TT 587 1705 170/*170 3850/3450 20.00 42.6
9.5-32 8 A6 TT 241 1251 280 1260 8.00 33.0
11-32 10 A6 TT 305 1360 240 1370 6.00 35.0
11-32 12 A6 TT 305 1360 290 1530 6.00 35.0
24.5-32 10 A6/*A8 TT 625 1805 140/*140 3950/*3550 21.00 43.0
24.5-32 16 A6 TT 625 1805 210 4500 21.00 43.0
16.9-34 10 A6/*A8 TT 430 1585 200/*190 2605/*2360 15.00 39.0
18.4-34 8 A6/*A8 TT 465 1655 140/*140 2565/*2300 16.00 41.5
18.4-34 10 A6/*A8 TT 465 1655 180/*180 2990/*2725 16.00 41.5
12.4-36 12 A6/*A8 TL 315 1464 330 1950 11.00 36.0
11.2-38 12 A6 TT 284 1459 340 1885 10.00 35.0
13.6-38 8 A6 TT 345 1565 210 1910 12.00 37.0
15.5-38 8 A8/*A6 TT 395 1570 180 1850/*2060 14.00 37
16.9-38 10 A6 TT 430 1685 200 2760 15.00 39
18.4-38 8 A8/*A6 TT 467 1755 140 2430/*2715 16.00 41
18.4-38 10 A8/*A6 TT 467 1755 180 2900/*3165 16.00 41
18.4-38 10 A8/*A6 TL 467 1755 180 2900/*3165 16.00 41
20.8-38 10 A8/*A6 TT 528 1835 150/*160 3150/*3475 18.00 42
20.8-38 12 A8/*A6 TT 528 1835 190/*200 3550/*4000 18.00 42
20.8-38 18 A6 TT 528 1835 380 5875 18.00 42
18.4-42 10 A8/*A6 TT 467 1857 180 3000/*3330 16.00 40.9
20.8-42 10 A8 TT 528 1935 150 3350 18.00 42.0
20.8-42 12 A8/*A6 TT 528 1935 190 3750/*3750 18.00 42.0
20.8-42 14 A8 TT 528 1935 220 4125 18.00 42.0
18.4-46 10 A8 TL 467 1958 180 3150 16.00 40.9
9.5-48 16 A8 TT 240 1655 400 1535 8.00 33.0
12.4-48 12 A6 TT 315 1760 320 2975 11.00 36.0
12.4-48 14 A8 TT 315 1760 400 3000 11.00 36.0
14.9-48 12 A6 TT 378 1875 270 3700 13.00 38.0
12.4-54 12 A6 TL 315 1921 310 3205 11.00 36.0
12.4-54 12 A6 TT 315 1921 310 3205 11.00 36.0

We think you might also like

Underground-Mining

Tyre for

Loader and Dozer

Tyre for

Bias Forestry

Tyre for

Radial Forestry

Tyre for