- Provides superior traction in the field and good wear during road transportation.
- For use with tractors and combines.
- For excellent ride, snag resistance and long wear.
Technical Data
| Size | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Rim | Tread Depth(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.00-12 | 6 | A8 | TT | 145 | 590 | 270 | 280 | 4.00E | 24.0 |
| 6.00-12 | 6 | A8 | TT | 165 | 640 | 250 | 325 | 4.50E | 24.0 |
| 6.00-16 | 6 | A8 | TT | 165 | 745 | 250 | 395 | 4.50E | 28.0 |
| 6.5-20 | 6 | A8 | TT | 180 | 865 | 310 | 580 | 5.00F | 25 |
| 6.5-20 | 8 | A8 | TT | 180 | 865 | 420 | 690 | 5.00F | 25 |
| 7.50-16 | 8 | A8 | TT | 205 | 810 | 280 | 615 | 5.50F | 26.0 |
| 8.3-20 | 6 | A8 | TT | 210 | 895 | 240 | 555 | W7 | 32.0 |
| 8.3-20 | 8 | A8 | TT | 210 | 895 | 310 | 680 | W7 | 32.0 |
| 8.3-24 | 6 | A8 | TT | 210 | 995 | 240 | 720 | W7 | 30.0 |
| 8.3-24 | 8 | A8 | TT | 210 | 995 | 320 | 850 | W7 | 30.0 |
| 9.5-24 | 6 | A8 | TT | 240 | 1050 | 210 | 750 | W8 | 30.0 |
| 9.5-28 | 8 | A8 | TT | 240 | 1140 | 280 | 950 | W8 | 33 |
| 11.2-24 | 6 | A8 | TT | 285 | 1105 | 180 | 840 | W10 | 35 |
| 11.2-24 | 8 | A8 | TT | 285 | 1105 | 240 | 980 | W10 | 35 |
| 11.2-24 | 10 | A8 | TT | 285 | 1105 | 300 | 1100 | W10 | 35 |
| 11.2-28 | 6 | A8 | TT | 285 | 1205 | 180 | 1000 | W10 | 35.0 |
| 12-38 | 8 | A8 | TT | 330 | 1575 | 220 | 1600 | W11 | 38.0 |
| 12-38 | 12 | A8 | TT | 330 | 1575 | 260 | 1760 | W11 | 38.0 |
| 12-38 | 14 | A8 | TT | 330 | 1575 | 390 | 2180 | W11 | 38.0 |
| 12.4-24 | 6 | A8 | TT | 315 | 1160 | 170 | 960 | W11 | 36 |
| 12.4-24 | 8 | A8 | TT | 315 | 1160 | 230 | 1130 | W11 | 36 |
| 12.4-24 | 10 | A8 | TT | 315 | 1160 | 290 | 1310 | W11 | 36 |
| 12.4-24 | 12 | A8 | TT | 315 | 1160 | 330 | 1420 | W11 | 36 |
| 12.4-28 | 6 | A8 | TT | 315 | 1260 | 170 | 1020 | W11 | 36.0 |
| 12.4-28 | 8 | A8 | TT | 315 | 1260 | 230 | 1360 | W11 | 36.0 |
| 12.4-28 | 10 | A8 | TT | 315 | 1260 | 290 | 1570 | W11 | 36.0 |
| 12.4(11)-32 | 6 | A8 | TT | 315 | 1360 | 170 | 1085 | W11 | 36 |
| 12.4(11)-32 | 8 | A8 | TT | 315 | 1360 | 230 | 1285 | W11 | 36 |
| 12.4(11)-32 | 10 | A8 | TT | 315 | 1360 | 280 | 1440 | W11 | 36 |
| 13.6-16 | 12 | A6 | TT | 290 | 870 | 280 | 1350 | W10 | 23 |
| 13.6-24 | 6 | A8 | TT | 345 | 1210 | 150 | 1215 | W12 | 37.0 |
| 13.6-24 | 8 | A8 | TT | 345 | 1210 | 190 | 1400 | W12 | 37.0 |
| 13.6-24 | 10 | A8 | TT | 345 | 1210 | 240 | 1615 | W12 | 37.0 |
| 13.6-28 | 6 | A8 | TT | 345 | 1310 | 150 | 1285 | W12 | 37.0 |
| 13.6-28 | 8 | A8 | TT | 345 | 1310 | 190 | 1500 | W12 | 37.0 |
| 13.6-28 | 10 | A8 | TT | 345 | 1310 | 250 | 1700 | W12 | 37.0 |
| 13.6-38 | 8 | A8 | TT | 345 | 1565 | 200 | 1950 | W12 | 37 |
| 13.6-38 | 10 | A8 | TT | 345 | 1565 | 250 | 2120 | W12 | 37 |
| 14.9-24 | 6 | A8 | TT | 380 | 1265 | 140 | 1360 | W13 | 38.0 |
| 14.9-24 | 8 | A8 | TT | 380 | 1265 | 180 | 1600 | W13 | 38.0 |
| 14.9-24 | 10 | A8 | TT | 380 | 1265 | 220 | 1800 | W13 | 38.0 |
| 14.9-24 | 12 | A8 | TT | 380 | 1265 | 260 | 2000 | W13 | 38.0 |
| 14.9-26 | 8 | A8 | TT | 378 | 1315 | 180 | 1650 | W13 | 36.0 |
| 14.9-26 | 10 | A8 | TT | 378 | 1315 | 220 | 1850 | W13 | 36.0 |
| 14.9-26 | 12 | A8 | TT | 378 | 1315 | 275 | 2310 | W13 | 36.0 |
| 14.9-28 | 6 | A8 | TT | 380 | 1365 | 140 | 1450 | W13 | 38.0 |
| 14.9-28 | 8 | A8 | TT | 380 | 1365 | 180 | 1700 | W13 | 38.0 |
| 14.9-28 | 10 | A8 | TT | 380 | 1365 | 220 | 1900 | W13 | 38.0 |
| 14.9-28 | 12 | A8 | TT | 380 | 1365 | 270 | 2100 | W13 | 38.0 |
| 14.9-30 | 6 | A8 | TT | 378 | 1415 | 140 | 1500 | W13 | 38.0 |
| 14.9-30 | 8 | A8 | TT | 378 | 1415 | 180 | 1750 | W13 | 38.0 |
| 14.9-30 | 10 | A8 | TT | 378 | 1415 | 220 | 1950 | W13 | 38.0 |
| 15-24 | 10 | A8 | TT | 410 | 1330 | 280 | 2240 | W14 | 33 |
| 15-24 | 12 | A8 | TT | 410 | 1330 | 335 | 2490 | W14 | 33 |
| 15-24 | 14 | A8 | TT | 410 | 1330 | 390 | 2730 | W14 | 33 |
| 16.9-28 | 10 | A8 | TT | 430 | 1435 | 170 | 1950 | W15L | 39.0 |
| 16.9-30 | 8 | A8 | TT | 430 | 1485 | 170 | 2000 | W15L | 40.0 |
| 16.9-30 | 10 | A8 | TT | 430 | 1485 | 190 | 2240 | W15L | 40.0 |
| 16.9-30 | 12 | A8 | TT | 430 | 1485 | 230 | 2500 | W15L | 40.0 |
| 16.9-34 | 8 | A8 | TT | 430 | 1585 | 170 | 2120 | W15L | 40.0 |
| 16.9-34 | 10 | A8 | TT | 430 | 1585 | 190 | 2360 | W15L | 40.0 |
| 16.9-38 | 8 | A8 | TT | 430 | 1685 | 180 | 2240 | W15L | 39 |
| 16.9-38 | 10 | A8 | TT | 430 | 1685 | 200 | 2455 | W15L | 39 |
| 18.4-30 | 8 | A8 | TT | 465 | 1550 | 140 | 2180 | W16L | 40.0 |
| 18.4-30 | 10 | A8 | TT | 465 | 1550 | 180 | 2500 | W16L | 40.0 |
| 18.4-30 | 12 | A8 | TT | 465 | 1550 | 220 | 2900 | W16L | 40.0 |
| 18.4-30 | 14 | A8 | TT | 465 | 1550 | 250 | 3080 | W16L | 40.0 |
| 18.4-34 | 8 | A8 | TT | 465 | 1655 | 140 | 2300 | W16L | 40.0 |
| 18.4-34 | 10 | A8 | TT | 465 | 1655 | 180 | 2725 | W16L | 40.0 |
| 18.4-34 | 12 | A8 | TT | 465 | 1655 | 220 | 3000 | W16L | 40.0 |
| 18.4-38 | 8 | A8 | TT | 467 | 1755 | 140 | 2430 | W16L | 40.0 |
| 18.4-38 | 10 | A8 | TT | 467 | 1755 | 180 | 2900 | W16L | 40.0 |
| 18.4-38 | 12 | A8 | TT | 467 | 1755 | 220 | 3250 | W16L | 40.0 |
| 18.4-38 | 14 | A8 | TT | 467 | 1755 | 250 | 3450 | W16L | 40.0 |
| 18.4-38 | 16 | A8 | TT | 467 | 1755 | 280 | 3650 | W16L | 40.0 |
| 18.4-42 | 10 | A8 | TT | 467 | 1857 | 180 | 3000 | W16L | 37 |
| 18.4-42 | 12 | A8 | TT | 467 | 1857 | 220 | 3350 | W16L | 37 |
| 18.4-42 | 14 | A8 | TT | 467 | 1857 | 250 | 3650 | W16L | 37 |
| 20.8-38 | 8 | A8 | TT | 528 | 1835 | 120 | 2800 | W18L | 42.0 |
| 20.8-38 | 10 | A8 | TT | 528 | 1835 | 150 | 3150 | W18L | 42.0 |
| 20.8-38 | 12 | A8 | TT | 528 | 1835 | 190 | 3550 | W18L | 42.0 |
| 20.8-38 | 14 | A8 | TT | 528 | 1835 | 220 | 3875 | W18L | 42.0 |
| 20.8-38 | 18 | A8 | TT | 528 | 1835 | 380 | 5300 | W18L | 42.0 |
| 30.5L-32 | 16 | A8 | TT | 775 | 1820 | 180 | 5000 | DW27A | 45.0 |
| 30.5L-32 | 18 | A8 | TL | 775 | 1820 | 190 | 5355 | DW27A | 45.0 |
| 70/85-12 | 8 | A6 | TT | 170 | 610 | 250 | 405 | 4.50E | 20 |
