- The transition surface at the bottom of the pattern groove has been adjusted, and the large arc design has been canceled, which improves the grip performance in the middle and later stages, and greatly improves the traction.
- The angle design of the tread pattern block is improved to give consideration to the traction performance and ride comfort.
- Some specifications have widened the width of the sriving surface and/or deepened the depth of the tread pattern. The main purpose is to improve the traction performance and reduce the slip rate.
- The belt layer is improved to improve the rigidity of the driving surface, so as to improve the dimensional stability of tire inflation; Improve pressure distribution, reduce soil compaction and protect crop roots.
- New appearance design, more beautiful.
Technical Data
| Size | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Rim | Tread Depth(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 420/85R24 | 137 | D | TL | 418 | 1324 | 160 | 2300 | W15L | 50.0 |
| 420/85R24 | 142 | D | TL | 418 | 1324 | 240 | 2650 | W15L | 50.0 |
| 380/85R24 | 131 | D | TL | 380 | 1256 | 160 | 1950 | W12 | 46.0 |
| 420/85R28 | 139 | D | TL | 418 | 1425 | 160 | 2430 | W15L | 50.0 |
| 420/85R28 | 144 | D | TL | 418 | 1425 | 240 | 2800 | W15L | 50.0 |
| 480/65R28 | 142 | D | TL | 479 | 1335 | 240 | 2650 | W15L | 49.0 |
| 540/65R28 | 149 | D | TL | 550 | 1413 | 240 | 3250 | W18L | 52.0 |
| 600/65R28 | 154 | D | TL | 591 | 1491 | 240 | 3750 | W18L | 55.0 |
| 600/65R28 | 147 | D | TL | 591 | 1491 | 160 | 3075 | W18L | 55.0 |
| 540/65R30 | 143 | D | TL | 550 | 1464 | 160 | 2725 | W18L | 52.0 |
| 540/65R30 | 150 | D | TL | 550 | 1464 | 240 | 3350 | W18L | 52.0 |
| 540/65R34 | 152 | D | TL | 550 | 1566 | 240 | 3550 | W18L | 52.0 |
| 340/85R38 | 133 | D | TL | 343 | 1543 | 160 | 2060 | W11 | 45.0 |
| 460/85R38 | 149 | D | TL | 455 | 1747 | 160 | 3250 | DW16L | 51.0 |
| 460/85R38 | 154 | D | TL | 455 | 1747 | 240 | 3750 | DW16L | 51.0 |
| 520/70R38 | 150 | D | TL | 516 | 1749 | 160 | 3350 | DW16L | 54.0 |
| 520/85R38 | 155 | D | TL | 516 | 1849 | 160 | 3875 | DW16L | 54.0 |
| 520/85R38 | 163 | D | TL | 516 | 1849 | 240 | 4875 | DW16L | 54.0 |
| 520/85R38 | 169 | D | TL | 516 | 1849 | 360 | 5800 | DW16L | 54.0 |
| 650/65R38 | 157 | D | TL | 645 | 1811 | 160 | 4125 | DW20A | 61.0 |
| 650/65R38 | 163 | D | TL | 645 | 1811 | 240 | 4875 | DW20A | 61.0 |
| 650/85R38 | 173 | D | TL | 645 | 2071 | 240 | 6500 | DW23B | 61.0 |
| 710/70R38 | 171 | D | TL | 716 | 1959 | 240 | 6150 | DW23B | 58.0 |
| 480/80R42 | 151 | D | TL | 479 | 1835 | 160 | 3450 | DW16L | 56.0 |
| 520/85R42 | 157 | D | TL | 516 | 1951 | 160 | 4125 | DW16L | 54.0 |
| 650/65R42 | 158 | D | TL | 645 | 1913 | 160 | 4250 | DW20A | 61.0 |
| 650/65R42 | 165 | D | TL | 645 | 1913 | 240 | 5150 | DW20A | 61.0 |
| 520/85R46 | 164 | D | TL | 516 | 2052 | 240 | 5000 | DW16L | 54.0 |
