- Suitable for hard road surfaces.
- Better driving stability.
- High wear performance, long service life.
Technical Data
| Size | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Rim | Tread Depth(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/70R20(16.0/70R20)IND | 149 | B/A8 | TL | 404 | 1068 | 400 | 3250 | 13 | 28.0 |
| 460/70R24(17.5LR24)IND | 152 | B/A8 | TL | 455 | 1254 | 320 | 3550 | DW15L | 32.0 |
| 460/70R24(17.5LR24)IND | 159 | B/A8 | TL | 455 | 1254 | 400 | 4375 | DW15L | 32.0 |
| 340/80R20(12.5/80R20)IND | 138 | B/A8 | TL | 343 | 1052 | 320 | 2360 | 11 | 24.0 |
| 340/80R20(12.5/80R20)IND | 144 | B/A8 | TL | 343 | 1052 | 400 | 2800 | 11 | 24.0 |
| 340/80R18(12.5/80R20)IND | 143 | B/A8 | TL | 343 | 1001 | 400 | 2725 | 11 | 24.0 |
