- 3-ribs tread profile without any lateral tread elements and side lugs for general farming purposes.
- The raised center rib insures easy steering.
- Engineered for quiet rolling and long lasting performance in both on and off-the-road service.
- Strong nylon construction and unique compounds give a top quality tire.
Technical Data
| Size | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Rim | Tread Depth(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00-12 | 4 | A8 | TT | 112 | 539 | 360 | 225 | 3.00 | 12.0 |
| 5.00-12 | 4 | A8 | TT | 130 | 570 | 360 | 275 | 3.00 | 12.0 |
| 5.00-15 | 4 | A8 | TT | 130 | 664 | 300 | 325 | 3.00 | 13.0 |
| 5.00-15 | 6 | A8 | TT | 130 | 664 | 410 | 400 | 3.00 | 13.0 |
| 7.5L-15 | 6 | A8 | TT | 208 | 746 | 300 | 650 | 6.00 | 15.0 |
| 9.5L-15 | 8 | A8 | TT | 241 | 782 | 330 | 850 | 7.00 | 24.0 |
| 11L-15 | 8 | A8 | TT | 279 | 813 | 300 | 950 | 8.00 | 27.5 |
| 5.50-16 | 4 | A8 | TT | 150 | 713 | 280 | 390 | 4.00 | 11.0 |
| 6.00-16 | 6 | A8 | TT | 159 | 739 | 360 | 515 | 4.00 | 15.0 |
| 6.00-16 | 8 | A8 | TT | 159 | 739 | 470 | 615 | 4.00 | 15.0 |
| 6.50-16 | 6 | A8 | TT | 173 | 761 | 330 | 560 | 4.50 | 14.5 |
| 6.50-16 | 8 | A6 | TT | 173 | 761 | 420 | 735 | 4.50 | 14.5 |
| 7.50-16 | 8 | A8 | TT | 203 | 808 | 390 | 775 | 5.50 | 19.5 |
| 9.00-16 | 10 | A8 | TT | 235 | 860 | 390 | 1120 | 6.00 | 22.0 |
| 10.00-16 | 8 | A8 | TT | 274 | 894 | 300 | 1060 | 8.00 | 26.0 |
| 11.00-16 | 8 | A8 | TT | 315 | 967 | 280 | 1180 | 10.00 | 24.0 |
| 7.50-18 | 6 | A8 | TT | 203 | 859 | 300 | 730 | 5.50 | 21.0 |
| 7.50-18 | 8 | A8 | TT | 203 | 859 | 385 | 850 | 5.50 | 21.0 |
| 4.00-19 | 4 | A8 | TT | 112 | 717 | 360 | 325 | 3.00 | 12.0 |
| 4.00-14 | 6 | A6 | TT | 110 | 590 | 420 | 370 | 3.00 | 15.0 |
| 4.00-16 | 4 | A6 | TT | 110 | 640 | 340 | 300 | 3.00 | 12.0 |
| 6.00-16 | 6 | A6 | TT | 159 | 739 | 340 | 560 | 4.00 | 13.0 |
| 7.50-16 | 8 | A6 | TT | 203 | 808 | 370 | 870 | 5.50 | 21.0 |
| 7.50-16 | 10 | A6 | TT | 203 | 808 | 475 | 1030 | 5.50 | 21.0 |
| 6.50-20 | 6 | A6 | TT | 180 | 860 | 310 | 725 | 5.00 | 18.0 |
| 6.50-20 | 8 | A6 | TT | 180 | 860 | 420 | 865 | 5.00 | 18.0 |
| 7.50-20 | 8 | A6 | TT | 203 | 909 | 370 | 1020 | 5.50 | 21.0 |
