- Universal tread pattern with better cost performance ratio.
- Excellent traction for common conditions applications.
- Recommended for no heavy-duty, good conditions applications.
Technical Data
| Size | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Rim | Tread Depth(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4-16.1 | 8 | A8 | TL | 467 | 1137 | 140 | 1320 | 16.00 | 20.0 |
| 21.5L-16.1 | 14 | A8 | TL | 546 | 1178 | 250 | 3550 | 18.00 | 41.0 |
| 9.5-20 | 6 | A6 | TT | 240 | 950 | 210 | 810 | 8.00 | 30.0 |
| 9.5-20 | 8 | A6 | TT | 240 | 950 | 280 | 955 | 8.00 | 30.0 |
| 14.9-24 | 6 | A6/*A8 | TT | 380 | 1265 | 140/*140 | 1510/*1360 | 13.00 | 35.0 |
| 14.9-24 | 8 | A6/*A8 | TT | 380 | 1265 | 180/*180 | 1760/*1600 | 13.00 | 35.0 |
| 12.4-24 | 6 | A6/*A8 | TT | 315 | 1160 | 170/*170 | 1200/*1090 | 11.00 | 30.0 |
| 12.4-24 | 8 | A6/*A8 | TT | 315 | 1160 | 230/*220 | 1415/*1285 | 11.00 | 30.0 |
| 11.2-24 | 6 | A6/*A8 | TT | 285 | 1105 | 180/*180 | 1045/*950 | 10.00 | 31.0 |
| 11.2-24 | 8 | A6 | TT | 285 | 1105 | 240 | 1225 | 10.00 | 31.0 |
| 8.3-24 | 6 | A6 | TT | 211 | 993 | 240 | 810 | 7.00 | 28.0 |
| 8.3-24 | 8 | A6 | TT | 211 | 993 | 320 | 960 | 7.00 | 28.0 |
| 16.9-28 | 6 | A6/*A8 | TT | 430 | 1435 | 130/*120 | 1840/*1650 | 15.00 | 35.0 |
| 16.9-28 | 8 | A6/*A8 | TT | 430 | 1435 | 170/*170 | 2175/*1950 | 15.00 | 35.0 |
| 16.9-28 | 10 | A6/*A8 | TT | 430 | 1435 | 200/*190 | 2380/*2120 | 15.00 | 35.0 |
| 16.9-28 | 12 | A6 | TT | 430 | 1435 | – | – | 15.00 | 35.0 |
| 18.4-28 | 8 | A6/*A8 | TT | 467 | 1500 | 140/*140 | 2310/*2120 | 16.00 | 37.0 |
| 14.9-28 | 6 | A6/*A8 | TT | 380 | 1365 | 140/*140 | 1610/*1450 | 13.00 | 35.0 |
| 14.9-28 | 8 | A6/*A8 | TT | 380 | 1365 | 180/*180 | 1880/*1700 | 13.00 | 35.0 |
| 13.6-28 | 4 | A6/*A8 | TT | 345 | 1310 | 100/*100 | 1100/*1000 | 12.00 | 34.0 |
| 13.6-28 | 6 | A6/*A8 | TT | 345 | 1310 | 160/*150 | 1430/*1285 | 12.00 | 34.0 |
| 13.6-28 | 8 | A6/*A8 | TT | 345 | 1310 | 210/*190 | 1645/*1500 | 12.00 | 34.0 |
| 13.6-28 | 10 | A6/*A8 | TT | 345 | 1310 | 250/*250 | 1910/*1700 | 12.00 | 34.0 |
| 12.4-28 | 6 | A6/*A8 | TT | 315 | 1260 | 170/*170 | 1275/*1150 | 11.00 | 33.0 |
| 12.4-28 | 8 | A6 | TT | 315 | 1260 | 230 | 1510 | 11.00 | 33.0 |
| 11.2-28 | 6 | A6/*A8 | TT | 285 | 1205 | 180/*180 | 1115/*1000 | 10.00 | 31.0 |
| 11.2-28 | 8 | A6 | TT | 285 | 1205 | 240 | 1305 | 10.00 | 31.0 |
| 16.9-30 | 8 | A6/*A8 | TT | 430 | 1485 | 170/*170 | 2245/*2000 | 15.00 | 35.0 |
| 16.9-30 | 8 | A6/*A8 | TL | 430 | 1485 | 170/*170 | 2245/*2000 | 15.00 | 35.0 |
| 16.9-30 | 10 | A6/*A8 | TT | 430 | 1485 | 200/*190 | 2455/*2240 | 15.00 | 35.0 |
| 18.4-30 | 8 | A6/*A8 | TT | 465 | 1550 | 140/*140 | 2415/*2180 | 16.00 | 37.0 |
| 18.4-30 | 10 | A6/*A8 | TT | 465 | 1550 | 180/*180 | 2815/*2500 | 16.00 | 37.0 |
| 18.4-30 | 12 | A6/*A8 | TT | 465 | 1550 | 230/*220 | 3180/*2900 | 16.00 | 37.0 |
| 18.4-30 | 14 | A6 | TT | 465 | 1550 | 290 | 3705 | 16.00 | 37.0 |
| 23.1-30 | 8 | A6/*A8 | TT | 587 | 1705 | 110/*110 | 3035/*2725 | 20.00 | 37.0 |
| 23.1-30 | 12 | A6/*A8 | TT | 587 | 1705 | 170/*170 | 3850/3450 | 20.00 | 37.0 |
| 11-32 | 8 | A6 | TT | 305 | 1360 | 210 | 1260 | 10.00 | 33.0 |
| 24.5-32 | 12 | A6/*A8 | TL | 625 | 1805 | 170/*170 | 4390/*4000 | 21.00 | 39.0 |
| 24.5-32 | 12 | A6/*A8 | TT | 625 | 1805 | 170/*170 | 4390/*4000 | 21.00 | 39.0 |
| 24.5-32 | 16 | A8 | TL | 625 | 1805 | 210 | 4500 | 21.00 | 39.0 |
| 16.9-34 | 8 | A6/*A8 | TT | 430 | 1585 | 170/*170 | 2380/*2120 | 15.00 | 35.0 |
| 16.9-34 | 10 | A6/*A8 | TT | 430 | 1585 | 200/*190 | 2605/*2360 | 15.00 | 35.0 |
| 13.6-38 | 6 | A8/*A6 | TT | 345 | 1565 | 150/*160 | 1500/*1660 | 12.00 | 34 |
| 13.6-38 | 8 | A6 | TT | 345 | 1565 | 210 | 1910 | 12.00 | 34 |
| 13.6-38 | 8 | A6 | TL | 345 | 1565 | 210 | 1910 | 12.00 | 34 |
| 13.6-38 | 10 | A6 | TT | 345 | 1565 | 250 | 2215 | 12.00 | 34 |
| 15.5-38 | 8 | A8/*A6 | TT | 395 | 1570 | 180 | 1850/*2060 | 14.00 | 34.0 |
| 15.5-38 | 8 | A8/*A6 | TL | 395 | 1570 | 180 | 1850/*2060 | 14.00 | 34.0 |
| 15.5-38 | 10 | A6 | TT | 395 | 1570 | 230 | 2320 | 14.00 | 34.0 |
| 16.9-38 | 8 | A6/*A8 | TT | 430 | 1685 | 170 | 2520/*2240 | 15.00 | 35.0 |
| 16.9-38 | 8 | A6/*A8 | TL | 430 | 1685 | 170 | 2520/*2240 | 15.00 | 35.0 |
| 20.8-38 | 8 | A6/*A8 | TT | 530 | 1835 | 130/*120 | 3090/*2800 | 18.00 | 38.0 |
| 20.8-38 | 10 | A6/*A8 | TT | 530 | 1835 | 160/*150 | 3475/*3150 | 18.00 | 38.0 |
