- Universal tread pattern with better cost performance ratio.
- Excellent traction for common conditions applications.
- Recommended for no heavy-duty, good conditions applications.
Technical Data
| Size | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Rim | Tread Depth(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.9-24 | 8 | A6/*A8 | TT | 430 | 1335 | 170/*170 | 2040/*1850 | 15.00 | 39.6 |
| 18.4-26 | 6 | A6/*A8 | TT | 465 | 1450 | 110/*110 | 1990/*1800 | 16.00 | 39.6 |
| 18.4-26 | 10 | A6/*A8 | TT | 465 | 1450 | 180/*180 | 2645/*2360 | 16.00 | 39.6 |
| 18.4-26 | 12 | A6/*A8 | TT | 465 | 1450 | 230/*220 | 2985/*2650 | 16.00 | 39.6 |
| 23.1-26 | 10 | A6/*A8 | TT | 590 | 1605 | 140/*140 | 3245/*2900 | 20.00 | 42.0 |
| 23.1-26 | 12 | A6/*A8 | TT | 590 | 1605 | 170/*170 | 3610/*3250 | 20.00 | 42.0 |
| 23.1-26 | 14 | A6/*A8 | TT | 590 | 1605 | 200/*190 | 3970/*3550 | 20.00 | 42.0 |
| 13.6-28 | 6 | A6/*A8 | TT | 345 | 1310 | 160/*150 | 1430/*1285 | 12.00 | 37.0 |
| 14.9-28 | 6 | A6/*A8 | TT | 380 | 1365 | 140/*140 | 1610/*1450 | 13.00 | 38.0 |
| 16.9-28 | 6 | A6/*A8 | TT | 430 | 1435 | 130/*120 | 1840/*1650 | 15.00 | 39.0 |
| 16.9-28 | 8 | A6/*A8 | TT | 430 | 1435 | 170/*170 | 2175/*1950 | 15.00 | 39.0 |
| 16.9-30 | 6 | A6/*A8 | TT | 430 | 1485 | 130/*120 | 1900/*1700 | 15.00 | 39.0 |
| 16.9-30 | 8 | A6/*A8 | TT | 430 | 1485 | 170/*170 | 2245/*2000 | 15.00 | 39.0 |
| 18.4-30 | 6 | A6/*A8 | TT | 465 | 1550 | 110/*110 | 2120/*1900 | 16.00 | 39.6 |
| 18.4-30 | 10 | A6/*A8 | TT | 465 | 1550 | 180/*180 | 2815/*2500 | 16.00 | 39.6 |
| 24.5-32 | 10 | A6/*A8 | TT | 625 | 1805 | 140/*140 | 3950/*3550 | 21.00 | 43.0 |
| 24.5-32 | 12 | A6/*A8 | TT | 625 | 1805 | 170/*170 | 4390/*4000 | 21.00 | 43.0 |
| 16.9-34 | 6 | A6/*A8 | TT | 430 | 1585 | 130/*120 | 2015/*1800 | 15.00 | 39.0 |
| 18.4-34 | 8 | A6/*A8 | TT | 465 | 1655 | 140/*140 | 2565/*2300 | 16.00 | 39.6 |
| 18.4-34 | 10 | A6/*A8 | TT | 465 | 1655 | 180/*180 | 2990/*2725 | 16.00 | 39.6 |
| 13.6-38 | 8 | A6 | TT | 345 | 1565 | 210 | 1910 | 12.00 | 37.0 |
| 13.6-38 | 8 | A6 | TT | 345 | 1565 | 210 | 1910 | 12.00 | 37.0 |
| 15.5-38 | 8 | A8/*A6 | TT | 395 | 1570 | 180 | 1850/*2060 | 14.00 | 37.0 |
| 15.5-38 | 10 | A6 | TT | 395 | 1570 | 230 | 2320 | 14.00 | 37.0 |
| 16.9-38 | 8 | A6/*A8 | TT | 430 | 1685 | 170 | 2520/*2240 | 15.00 | 39.0 |
| 16.9-38 | 10 | A6 | TT | 430 | 1685 | 200 | 2760 | 15.00 | 39.0 |
| 18.4-38 | 8 | A6/*A8 | TT | 465 | 1755 | 140/*140 | 2715/*2430 | 16.00 | 39.6 |
| 18.4-38 | 10 | A6/*A8 | TT | 465 | 1755 | 180/*180 | 3165/*2900 | 16.00 | 39.6 |
| 20.8-38 | 8 | A6/*A8 | TT | 530 | 1835 | 130/*120 | 3090/*2800 | 18.00 | 42.0 |
| 20.8-38 | 10 | A6/*A8 | TT | 530 | 1835 | 160/*150 | 3475/*3150 | 18.00 | 42.0 |
| 20.8-38 | 12 | A6/*A8 | TT | 530 | 1835 | 200/*190 | 4000/*3550 | 18.00 | 42.0 |
| 20.8-38 | 14 | A8 | TT | 530 | 1835 | 220 | 3875 | 18.00 | 42.0 |
