- Wider tread, to effectively decrease contact area pressure and benefit for the crop root.
- Groove dispersive stress design, to make tread more puncture.
- Deeper tread pattern, to provide more powerful traction.Deeper tread pattern, to provide more powerful traction.
- Wear resistant compound, to prolong tire service life.
- Radial tire gives better riding comfort, long tread life on the road and saves working hours.
Technical Data
| Size | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Rim | Tread Depth(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280/70R18 | 114 | D | TL | 282 | 849 | 240 | 1180 | 9.00 | 37.0 |
| 280/70R20 | 116 | D | TL | 282 | 900 | 240 | 1250 | 9.00 | 37.0 |
| 320/70R20 | 113 | D | TL | 319 | 982 | 160 | 1150 | 10.00 | 38.5 |
| 360/70R20 | 129 | D | TL | 357 | 1042 | 240 | 1850 | 11.00 | 39.0 |
| 280/85R20 | 112 | A8/B | TL | 282 | 984 | 160 | 1120 | 9.00 | 40.0 |
| 380/70R20 | 132 | D | TL | 380 | 1082 | 240 | 2000 | 12.00 | 40.0 |
| 280/85R24 | 115 | A8/B | TL | 282 | 1086 | 160 | 1215 | 9.00 | 43.0 |
| 320/70R24 | 116 | D | TL | 319 | 1094 | 160 | 1250 | 10.00 | 49.1 |
| 320/85R24 | 122 | A8/B | TL | 319 | 1154 | 160 | 1500 | 10.00 | 44.0 |
| 340/85R24 | 125 | A8/B | TL | 343 | 1188 | 160 | 1650 | 11.00 | 45.0 |
| 360/70R24 | 122 | D | TL | 357 | 1152 | 160 | 1500 | 11.00 | 51.0 |
| 360/70R24 | 127 | D | TL | 357 | 1152 | 240 | 1750 | 11.00 | 51.0 |
| 380/70R24 | 125 | D | TL | 381 | 1191 | 160 | 1651 | 12.00 | 52.9 |
| 380/85R24 | 131 | A8/B | TL | 380 | 1256 | 160 | 1950 | 12.00 | 46.0 |
| 420/85R24 | 137 | A8/B | TL | 418 | 1324 | 160 | 2300 | 13.00 | 48.0 |
| 420/70R24 | 130 | D | TL | 418 | 1248 | 160 | 1900 | 13.00 | 45.0 |
| 420/70R24 | 136 | D | TL | 418 | 1248 | 240 | 2240 | 13.00 | 45.0 |
| 440/65R24 | 135 | D | TL | 441 | 1182 | 240 | 2180 | 14.00 | 45.0 |
| 540/65R24 | 146 | D | TL | 550 | 1312 | 240 | 3000 | 18.00 | 63.0 |
| 14.9R26 | 127 | A8/B | TL | 378 | 1316 | 160 | 1750 | 13.00 | 47.0 |
| 14.9R26 | 132 | A8/B | TL | 378 | 1316 | 210 | 2000 | 13.00 | 47.0 |
| 620/75R26(23.1R26) | 166 | D | TL | 625 | 1590 | 320 | 5300 | 20.00 | 55.0 |
| 320/70R28 | 119 | D | TL | 319 | 1189 | 160 | 1360 | 10.00 | 51.7 |
| 320/85R28 | 124 | A8/B | TL | 319 | 1255 | 160 | 1600 | 10.00 | 44.0 |
| 360/70R28 | 125 | D | TL | 357 | 1251 | 160 | 1650 | 11.00 | 52.9 |
| 360/70R28 | 130 | D | TL | 357 | 1251 | 240 | 1900 | 11.00 | 52.9 |
| 380/70R28 | 127 | D | TL | 380 | 1293 | 240 | 2060 | 12.00 | 55.4 |
| 380/70R28 | 133 | D | TL | 380 | 1293 | 240 | 2060 | 12.00 | 55.4 |
| 380/85R28 | 133 | A8/B | TL | 380 | 1357 | 160 | 2060 | 12.00 | 46.0 |
| 420/85R28(16.9R28) | 139 | A8/B | TL | 418 | 1425 | 160 | 2430 | 13.00 | 48.0 |
| 420/85R28(16.9R28) | 144 | A8/B | TL | 418 | 1425 | 240 | 2800 | 13.00 | 48.0 |
| 440/65R28 | 138 | D | TL | 441 | 1283 | 240 | 2360 | 14.00 | 45.0 |
| 480/65R28 | 142 | D | TL | 479 | 1335 | 240 | 2650 | W15L | 49.0 |
| 540/65R28 | 142 | D | TL | 550 | 1413 | 160 | 2650 | 18.00 | 50.0 |
| 540/65R28 | 149 | D | TL | 550 | 1413 | 240 | 3250 | 18.00 | 50.0 |
| 600/65R28 | 147 | D | TL | 591 | 1491 | 160 | 3075 | 18.00 | 51.0 |
| 600/65R28 | 154 | D | TL | 591 | 1491 | 240 | 3750 | 18.00 | 51.0 |
| 340/85R28 | 127 | A8/B | TL | 343 | 1293 | 160 | 1750 | 11.00 | 45.0 |
| 420/70R28 | 133 | D | TL | 418 | 1349 | 160 | 2060 | 13.00 | 45.0 |
| 420/70R28 | 139 | D | TL | 418 | 1349 | 240 | 2430 | 13.00 | 45.0 |
| 480/70R28 | 140 | D | TL | 479 | 1421 | 160 | 2500 | 15.00 | 47.0 |
| 14.9R30 | 129 | A8/B | TL | 378 | 1400 | 160 | 1850 | 13.00 | 46.0 |
| 380/85R30 | 135 | A8/B | TL | 380 | 1408 | 160 | 2180 | 12.00 | 47.0 |
| 420/85R30(16.9R30) | 140 | A8/B | TL | 418 | 1476 | 160 | 2500 | 13.00 | 48.0 |
| 420/90R30 | 147 | A8/B | TL | 418 | 1518 | 240 | 3075 | 13.00 | 48.0 |
| 460/85R30 | 145 | A8/B | TL | 455 | 1544 | 160 | 2900 | 16.00 | 52.0 |
| 480/70R30 | 141 | D | TL | 479 | 1478 | 160 | 2575 | 15.00 | 47.0 |
| 540/65R30 | 143 | D | TL | 550 | 1464 | 160 | 2725 | 18.00 | 50.0 |
| 540/65R30 | 150 | D | TL | 550 | 1464 | 240 | 3350 | 18.00 | 50.0 |
| 800/65R32 | 167 | D | TL | 798 | 1853 | 160 | 5450 | 27.00 | 60.0 |
| 800/65R32 | 172 | D | TL | 798 | 1853 | 240 | 6300 | 27.00 | 60.0 |
| 800/65R32 | 178 | D | TL | 798 | 1853 | 320 | 7500 | 27.00 | 60.0 |
| 900/60R32 | 181 | D | TL | 896 | 1893 | 320 | 8250 | 28.00 | 61.0 |
| 380/85R34 | 137 | A8/B | TL | 380 | 1510 | 160 | 2300 | 12.00 | 47.0 |
| 380/85R34 | 142 | A8/B | TL | 380 | 1510 | 240 | 2650 | 12.00 | 47.0 |
| 420/85R34 | 142 | A8/B | TL | 418 | 1578 | 160 | 2650 | 13.00 | 48.0 |
| 420/85R34 | 147 | A8/B | TL | 418 | 1578 | 240 | 3075 | 13.00 | 48.0 |
| 460/85R34 | 147 | A8/B | TL | 455 | 1646 | 160 | 3075 | 14.00 | 52.0 |
| 540/65R34 | 145 | D | TL | 550 | 1566 | 160 | 2900 | 18.00 | 50.0 |
| 540/65R34 | 152 | D | TL | 550 | 1566 | 240 | 3550 | 18.00 | 50.0 |
| 620/75R34 | 170 | A8/B | TL | 625 | 1794 | 320 | 6000 | 20.00 | 48.0 |
| 15.5R38 | 134 | A8/B | TL | 394 | 1569 | 160 | 2120 | 14.00 | 35.0 |
| 420/85R38 | 144 | A8/B | TL | 418 | 1679 | 160 | 2800 | 13.00 | 48.0 |
| 460/85R38 | 149 | A8/B | TL | 455 | 1747 | 160 | 3250 | 16.00 | 52.0 |
| 460/85R38 | 151 | A8/B | TL | 455 | 1747 | 240 | 3450 | 16.00 | 52.0 |
| 480/80R38 | 149 | A8/B | TL | 479 | 1733 | 160 | 3250 | 15.00 | 50.0 |
| 480/80R38 | 151 | A8/B | TL | 479 | 1733 | 240 | 3450 | 15.00 | 50.0 |
| 520/85R38 (20.8R38) | 155 | A8/B | TL | 516 | 1849 | 160 | 4125 | 18.00 | 54.0 |
| 520/85R38 (20.8R38) | 163 | A8/B | TL | 516 | 1849 | 160 | 4125 | 18.00 | 54.0 |
| 520/85R38 (20.8R38) | 169 | A8/B | TL | 516 | 1849 | 360 | 5800 | 18.00 | 54.0 |
| 540/65R38 | 153 | D | TL | 550 | 1667 | 240 | 3650 | 18.00 | 63.0 |
| 580/70R38 | 155 | D | TL | 577 | 1827 | 160 | 3875 | 18.00 | 53.0 |
| 600/65R38 | 153 | D | TL | 591 | 1745 | 160 | 3650 | 18.00 | 51.0 |
| 600/65R38 | 159 | D | TL | 591 | 1745 | 240 | 4375 | 18.00 | 51.0 |
| 620/70R38 | 170 | D | TL | 625 | 1833 | 320 | 6000 | 20.00 | 52.0 |
| 650/65R38 | 157 | D | TL | 645 | 1811 | 160 | 4125 | 20.00 | 53.0 |
| 650/65R38 | 163 | D | TL | 645 | 1811 | 240 | 4875 | 20.00 | 53.0 |
| 650/85R38 | 173 | A8/B | TL | 645 | 2071 | 240 | 6500 | 20.00 | 61.0 |
| 710/70R38 | 166 | D | TL | 716 | 1959 | 160 | 5300 | 23.00 | 58.0 |
| 710/70R38 | 171 | D | TL | 716 | 1959 | 240 | 6150 | 23.00 | 58.0 |
| 710/70R38 | 178 | D | TL | 716 | 1959 | 340 | 7500 | 23.00 | 58.0 |
| 18.4R42 | 148 | A8/B | TL | 467 | 1850 | 160 | 3150 | 16.00 | 52.0 |
| 480/80R42 | 151 | A8/B | TL | 479 | 1835 | 160 | 3450 | 16.00 | 52.0 |
| 520/85R42(20.8R42) | 157 | A8/B | TL | 516 | 1951 | 160 | 4125 | 16.00 | 54.0 |
| 520/85R42(20.8R42) | 162 | A8/B | TL | 516 | 1951 | 240 | 4750 | 16.00 | 54.0 |
| 600/65R42 | 154 | D | TL | 591 | 1847 | 160 | 3750 | 18.00 | 51.0 |
| 620/70R42 | 160 | D | TL | 625 | 1935 | 160 | 4500 | 20.00 | 52.0 |
| 620/70R42 | 172 | D | TL | 625 | 1935 | 320 | 6300 | 20.00 | 52.0 |
| 650/65R42 | 158 | D | TL | 645 | 1913 | 160 | 4250 | 20.00 | 53.0 |
| 650/65R42 | 165 | D | TL | 645 | 1913 | 240 | 5150 | 20.00 | 53.0 |
| 320/90R46 | 148 | A8/B | TL | 319 | 1744 | 360 | 3150 | 10.00 | 40.0 |
| 380/90R46 | 149 | A8/B | TL | 380 | 1852 | 240 | 3250 | 12.00 | 48.0 |
| 480/80R46 | 152 | A8/B | TL | 479 | 1936 | 160 | 3550 | 16.00 | 52.0 |
| 480/80R46 | 158 | A8/B | TL | 479 | 1936 | 240 | 4250 | 16.00 | 52.0 |
| 320/90R50 | 150 | A8/B | TL | 319 | 1846 | 360 | 3350 | 10.00 | 40.0 |
| 480/80R50 | 159 | A8/B | TL | 479 | 2038 | 160 | 3750 | 16.00 | 52.0 |
| 320/90R54 | 151 | A8/B | TL | 319 | 1948 | 360 | 3450 | 10.00 | 40.0 |
| IF580/80R34 | 177 | A8/B | TL | 576 | 1792 | 360 | 7300 | 19.00 | 55.0 |
| IF800/70R38 | 179 | D | TL | 794 | 2085 | 160 | 7750 | 27.00 | 60.0 |
| IF520/85R42 | 169 | A8 | TL | 526 | 1951 | 240 | 5800 | 18.00 | 54.0 |
| IF710/70R42 | 179 | D | TL | 716 | 2061 | 240 | 7750 | 25.00 | 60.0 |
| IF600/70R30 | 159 | D | TL | 603 | 1602 | 160 | 4375 | 21.00 | 54.0 |
| IF600/70R30CFO | 173 | A8 | TL | 603 | 1602 | 320 | 6500 | DW21B | 54.0 |
| 750/65R26CFO | 171 | D | TL | 754 | 1636 | 320 | 6150 | DW25B | 56.0 |
| 460/85R34 | 152 | D | TL | 455 | 1646 | 240 | 3550 | DW16L | 51.0 |
| 650/85R38 | 173 | D | TL | 645 | 2071 | 240 | 6500 | DW23B | 61.0 |
