- Extra-deep tread for extra traction and less slip in wet soil.
- Curved tread bars self-clean better.
- Buttressed tie bars for improved wear and performance.
- Bolstered nose for long wear.
Technical Data
| Size | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Rim | Tread Depth(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5-24 | 6 | A6/*A8 | TT | 241 | 1074 | 210/*210 | 940/*850 | 8.00 | 60.0 |
| 14.9-24 | 6 | A6/*A8 | TT | 378 | 1305 | 140/*140 | 1510/*1360 | 13.00 | 65.0 |
| 14.9-24 | 8 | A6/*A8 | TT | 378 | 1305 | 180/*180 | 1760/*1600 | 13.00 | 65.0 |
| 14.9-24 | 10 | A6/*A8 | TT | 378 | 1305 | 230/*220 | 1990/*1800 | 13.00 | 65.0 |
| 13.6-24 | 8 | A6/*A8 | TT | 345 | 1246 | 210*190 | 1545/*1400 | 12.00 | 70.0 |
| 14.9-26 | 8 | A6/*A8 | TT | 378 | 1355 | 180/*180 | 1820/*1650 | 13.00 | 73.0 |
| 14.9-26 | 10 | A6/*A8 | TT | 378 | 1355 | 230/*220 | 2055/*1850 | 13.00 | 73.0 |
| 16.9-26 | 8 | A8 | TL | 439 | 1438 | 190 | 2060 | 15.00 | 76.0 |
| 23.1-26 | 12 | A6/*A8 | TT | 587 | 1661 | 170/*170 | 3610/*3250 | 20.00 | 89.0 |
| 28L-26 | 14 | A8 | TT | 714 | 1674 | 170 | 3750 | 25.00 | 89.0 |
| 28L-26 | 16 | A8 | TL | 714 | 1674 | 190 | 4125 | 25.00 | 89.0 |
| 14.9-28 | 8 | A6/*A8 | TT | 378 | 1406 | 180/*180 | 1880/*1700 | 13.00 | 73.0 |
| 14.9-28 | 10 | A6/*A8 | TT | 378 | 1406 | 230/*220 | 2120/*1900 | 13.00 | 73.0 |
| 18.4-30 | 12 | A6/*A8 | TT | 467 | 1599 | 230/*220 | 3180/*2900 | 16.00 | 81.0 |
| 23.1-30 | 10 | A6/*A8 | TT | 587 | 1764 | 140/*140 | 3460/*3075 | 20.00 | 89.0 |
| 900/60-32 | 12 | A6/*A8 | TL | 886 | 1957 | 240 | 7600/*7100 | 30.00 | 95.0 |
| 900/60-32 | 14 | A6/*A8 | TL | 886 | 1957 | 340 | 8250 | 30.00 | 95.0 |
| 18.4-34 | 6 | A6/*A8 | TT | 467 | 1700 | 110/*110 | 2250/*2000 | 16.00 | 80.0 |
| 18.4-34 | 8 | A6/*A8 | TT | 467 | 1700 | 140/*140 | 2565/*2300 | 16.00 | 80.0 |
| 18.4-34 | 10 | A6/*A8 | TT | 467 | 1700 | 180/*180 | 2990/*2725 | 16.00 | 80.0 |
| 18.4-38 | 10 | A6/*A8 | TT | 467 | 1802 | 180/*180 | 3165/*2900 | 16.00 | 81.0 |
| 18.4-38 | 12 | A8/*A6 | TT | 467 | 1802 | 220/*230 | 3250/*3575 | 16.00 | 81.0 |
