- Suitable for industrial, construction site and road operation.
- Meridian structure design.
- Deepen the pattern design, excellent driving performance.
- The unique bead design effectively improves the air tightness of TL tires.
- High wear-resistant tread compound formula, long service life.
- Excellent traction and puncture resistance.
Technical Data
| Size | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Rim | Tread Depth(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 400/70R20(16.0/70R20)IND | 149 | B/A8 | TL | 404 | 1068 | 400 | 3250 | 13 | 30.0 |
| 400/70R24(16.0/70R24)IND | 152 | B/A8 | TL | 404 | 1170 | 400 | 3550 | 13 | 30.5 |
| 400/70R24(16.0/70R24)IND | 158 | B/A8 | TL | 404 | 1170 | 500 | 4250 | 13 | 30.5 |
| 460/70R24IND | 159 | B/A8 | TL | 455 | 1254 | 400 | 4375 | DW15L | 32 |
| 17.5LR24(460/70R24)IND | 152 | B/A8 | TL | 455 | 1254 | 320 | 3550 | DW15L | 36 |
| 17.5LR24(460/70R24)IND | 159 | B/A8 | TL | 455 | 1254 | 400 | 4375 | DW15L | 36 |
| 500/70R24(19.5LR24)IND | 157 | B/A8 | TL | 503 | 1310 | 300 | 4125 | DW16L | 38 |
| 500/70R24(19.5LR24)IND | 164 | B/A8 | TL | 503 | 1310 | 400 | 5000 | DW16L | 38 |
| 540/70R24(21LR24)IND | 153 | B/A8 | TL | 540 | 1366 | 240 | 3650 | DW18L | 39.5 |
| 540/70R24(21LR24)IND | 161 | B/A8 | TL | 540 | 1366 | 320 | 4625 | DW18L | 39.5 |
| 540/70R24(21LR24)IND | 168 | B/A8 | TL | 540 | 1366 | 400 | 5600 | DW18L | 39.5 |
| 280/80R18(10.5/80R18)IND | 132 | B/A8 | TL | 282 | 905 | 400 | 2000 | W9 | 26.0 |
| 280/80R20(10.5/80R20)IND | 133 | B/A8 | TL | 282 | 956 | 400 | 2060 | W9 | 26.0 |
| 340/80R18(12.5/80R18)IND | 143 | B/A8 | TL | 343 | 1001 | 400 | 2725 | 11 | 28.0 |
| 340/80R20(12.5/80R20)IND | 138 | B/A8 | TL | 343 | 1052 | 320 | 2360 | 11 | 28.0 |
| 340/80R20(12.5/80R20)IND | 144 | B/A8 | TL | 343 | 1052 | 400 | 2800 | 11 | 28.0 |
| 400/80R24(15.5/80R24)IND | 156 | B/A8 | TL | 404 | 1250 | 400 | 4000 | DW13 | 35.0 |
| 400/80R24(15.5/80R24)IND | 162 | B/A8 | TL | 404 | 1250 | 500 | 4750 | DW13 | 35.0 |
| 440/80R24(16.9R24)IND | 154 | B/A8 | TL | 441 | 1314 | 320 | 3750 | DW14L | 37.0 |
| 440/80R24(16.9R24)IND | 161 | B/A8 | TL | 441 | 1314 | 400 | 4625 | DW14L | 37.0 |
| 440/80R24(16.9R24)IND | 168 | B/A8 | TL | 441 | 1314 | 500 | 5600 | DW14L | 37.0 |
| 440/80R28(16.9R28)IND | 156 | B/A8 | TL | 441 | 1415 | 320 | 4000 | DW14L | 37.0 |
| 440/80R28(16.9R28)IND | 163 | B/A8 | TL | 441 | 1415 | 400 | 4875 | DW14L | 37.0 |
| 480/80R26(18.4R26)IND | 160 | B/A8 | TL | 479 | 1428 | 320 | 4500 | DW15L | 38.0 |
| 480/80R26(18.4R26)IND | 167 | B/A8 | TL | 479 | 1428 | 400 | 5450 | DW15L | 38.0 |
| 480/80R26(18.4R26)IND | 173 | B/A8 | TL | 479 | 1428 | 500 | 6500 | DW15L | 38.0 |
