- High puncture resistance.
- Strong load capacity.
- The square section ensures the stability of the vehicle.
- Suitable for aerial work platform.
Technical Data
| ERP NO. | Tire Size | Pattern | Tire Dimensions | Max. Load (kg) | Standard | Easi-Fit | Marking | No-Marking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.W. | O.D. | Up to 25km/h | ||||||||
| (mm) | (mm) | DRIVER | STEER | |||||||
| 11ASI421 | 230×80 | C141 | 80 | 230 | 430 | / | √ | √ | ||
| 11ASI438 | 230×100 | C141 | – | – | – | – | √ | √ | ||
| 11ASI434 | 250×80 | C141 | 80 | 250 | 455 | / | √ | √ | ||
| 11ASI433 | 250×80 | C141 | 80 | 250 | 455 | / | √ | √ | ||
| 11ASI322 | 323×100 | C141 | 100 | 323 | 700 | / | √ | √ | ||
| 11ASI323 | 406×125 | C141 | 125 | 406 | 1220 | / | √ | √ | ||
| 11ASI362 | 406×125F | C141 | 125 | 406 | 1220 | / | √ | √ | ||
