- Suitable for 7.5T-16T large tonnage forklift and other industrial vehicles.
- Flat and widened driving surface design, low grounding pressure, smooth driving.
- Special tread formula design, excellent wear performance.
- Moderate pattern depth, with high economy.
Technical Data
| ERP No. | Tire Size | Ply Rating | Speed Symbol | Tire Type | Pattern | Section Width(mm) | Overall Diam. (mm) | Max.Speed(km/h) | Inflation Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Design Rim Width | Tire Valve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ACC973 | 8.25-20 | 14 | A5 | TT | IND-3J | 235 | 974 | 25 | 830 | 4575*/3865 | 6.50 | DG06C |
| 11ACC996 | 8.25-20 | 18 | A5 | TT | IND-3J | 235 | 974 | 25 | 1000 | 4365 | 6.5 | – |
| 11ACC978 | 9.00-20 | 14 | A5 | TT | IND-3J | 259 | 1018 | 25 | 760 | 5195 | 7.00 | DG07C |
| 11ACC991 | 9.00-20 | 16 | A5 | TT | IND-3J | 259 | 1018 | 25 | 860 | 5595*/4725 | 7.00 | DG07C |
| 11ACC995 | 9.00-20 | 18 | A5 | TT | IND-3J | 259 | 1018 | 25 | 960 | 5955*/5030 | 7.00 | DG07C |
| 11ACC983 | 10.00-20 | 16 | A5 | TT | IND-3J | 278 | 1055 | 25 | 790 | 6030*/5090 | 7.50 | DG08C |
| 11ACC980 | 10.00-20 | 18 | A5 | TT | IND-3J | 278 | 1055 | 25 | 890 | 6475*/5470 | 7.50 | DG08C |
| 11ACC997 | 11.00-20 | 18 | A5 | TT | IND-3J | 293 | 1085 | 25 | 850 | 6970*/5885 | 8.00 | DG09C |
| 11ACC998 | 11.00-20 | 20 | A5 | TT | IND-3J | 293 | 1085 | 25 | 950 | 7200 | 8.00 | DG09C |
| 11ACC984 | 12.00-20 | 20 | A5 | TT | IND-3J | 315 | 1125 | 25 | 1000 | 7400 | 8.50 | DG09C |
| A3ACC921 | 355/65-15 | 26 | A1 | TL | IND-3J | 316 | 848 | 5 | 1200 | 10000 | 9.75 | – |
