- Suitable for industrial vehicles such as diesel forklifts.
- Strong grip, widely used.
Technical Data
| ERP No. | Tire Size | Ply Rating | Speed Symbol | Tire Type | Pattern | Section Width(mm) | Overall Diam. (mm) | Max.Speed(km/h) | Inflation Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Design Rim Width | Tire Valve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11ACC817 | 4.00-8 | 8 | A5 | TT | LB-033 | 112 | 415 | 25 | 930 | 745*/630 | 3.00D | DF05C |
| 11ACC819 | 4.00-8 | 10 | A5 | TT | LB-033 | 112 | 415 | 25 | 1000 | 950*/730 | 3.00D | DF05C |
| 11ACC821 | 5.00-8 | 8 | A5 | TT | LB-033 | 137 | 470 | 25 | 790 | 1000*/845 | 3.50D | DG02C |
| 11ACC824 | 5.00-8 | 10 | A5 | TT | LB-033 | 137 | 470 | 25 | 1000 | 1150*/970 | 3.50D | DG02C |
| 11ACC828 | 6.00-9 | 10 | A5 | TT | LB-033 | 160 | 540 | 25 | 860 | 1505*/1275 | 4.00E | DG02C |
| 11ACC905 | 6.00-9 | 12 | A5 | TT | LB-033 | 160 | 540 | 25 | 1030 | 1675*/1415 | 4.00E | DG02C |
| 11ACC893 | 6.00-9 | 14 | A5 | TT | LB-033 | 160 | 540 | 25 | 1050 | 1885*/1590 | 4.00E | DG02C |
| 11ACC831 | 6.50-10 | 10 | A5 | TT | LB-033 | 175 | 590 | 25 | 790 | 1655*/1400 | 5.00F | DG02C |
| 11ACC834 | 6.50-10 | 12 | A5 | TT | LB-033 | 175 | 590 | 25 | 1000 | 1895*/1600 | 5.00F | DG02C |
| 11ACC894 | 6.50-10 | 14 | A5 | TT | LB-033 | 175 | 590 | 25 | 1000 | 2340*/1800 | 5.00F | DG02C |
| 11ACC836 | 7.00-9 | 10 | A5 | TT | LB-033 | 190 | 590 | 25 | 860 | 1995*/1685 | 5.00S | DG02C |
| 11ACC840 | 7.00-12 | 12 | A5 | TT | LB-033 | 190 | 676 | 25 | 860 | 2375*/2005 | 5.00S | DG02C |
| 11ACC842 | 7.00-12 | 14 | A5 | TT | LB-033 | 190 | 676 | 25 | 1000 | 2590*/2185 | 5.00S | DG02C |
| 11ACC844 | 7.00-15 | 10 | A5 | TT | LB-033 | 200 | 750 | 25 | 720 | 2590*/2185 | 5.5 | DG04C |
| 11ACC846 | 7.00-15 | 12 | A5 | TT | LB-033 | 200 | 750 | 25 | 860 | 2870*/2420 | 5.5 | DG04C |
| 11ACC848 | 7.00-15 | 14 | A5 | TT | LB-033 | 200 | 750 | 25 | 1000 | 3140*/2655 | 5.5 | DG04C |
| 11ACC850 | 7.50-10 | 12 | A5 | TT | LB-033 | 205 | 645 | 25 | 830 | 2350*/1985 | 5.50F | DG02C |
| TBA | 7.50-15 | 10 | A5 | TT | LB-033 | 215 | 780 | 25 | 660 | 2750*/2325 | 6 | DG04C |
| 11ACC852 | 7.50-15 | 12 | A5 | TT | LB-033 | 215 | 780 | 25 | 790 | 3075*/2680 | 6.0 | DG04C |
| 11ACC854 | 7.50-15 | 14 | A5 | TT | LB-033 | 215 | 780 | 25 | 925 | 3375*/3185 | 6.0 | DG04C |
| 11ACC861 | 8.25-12 | 12 | A3 | TT | LB-033 | 210 | 728 | 25 | 700 | 2000 | 5.00S | DG03C |
| 11ACC864 | 8.25-15 | 12 | A5 | TT | LB-033 | 235 | 840 | 25 | 720 | 3490*/2945 | 6.5 | DG06C |
| 11ACC866 | 8.25-15 | 14 | A5 | TT | LB-033 | 235 | 840 | 25 | 830 | 3775*/3185 | 6.5 | DG06C |
| 11ACC907 | 8.25-15 | 16 | A5 | TT | LB-033 | 235 | 840 | 25 | 925 | 4050*/3450 | 6.5 | DG06C |
| 11ACC868 | 8.25-15 | 18 | A5 | TT | LB-033 | 235 | 840 | 25 | 1000 | 4240*/3600 | 6.5 | DG06C |
| 11ACC801 | 18×7-8 | 14 | A5 | TT | LB-033 | 173 | 465 | 25 | 970 | 1505*/1275 | 4.33R | JS1 |
| 11ACC802 | 18×7-8 | 16 | A5 | TT | LB-033 | 173 | 465 | 25 | 1000 | 1695*/1450 | 4.33R | JS1 |
| 11ACC908 | 21×8-9 | 14 | A5 | TT | LB-033 | 200 | 535 | 25 | 1000 | 2040*/1725 | 6.00E | DG05C |
| 11ACC804 | 21×8-9 | 16 | A5 | TT | LB-033 | 200 | 535 | 25 | 1000 | 2755*/2120 | 6.00E | DG05C |
| 11ACC807 | 23×9-10 | 12 | A5 | TT | LB-033 | 225 | 595 | 25 | 760 | 2345*/1980 | 6.50F | DG05C |
| 11ACC808 | 23×9-10 | 14 | A5 | TT | LB-033 | 225 | 595 | 25 | 900 | 2585*/2185 | 6.50F | DG05C |
| 11ACC809 | 23×9-10 | 16 | A5 | TT | LB-033 | 225 | 595 | 25 | 1030 | 2810*/2370 | 6.50F | DG05C |
| 11ACC810 | 23×9-10 | 18 | A5 | TT | LB-033 | 225 | 595 | 25 | 900 | 3160*/2430 | 6.50F | DG05C |
| 11ACC855 | 28×9-15 | 12 | A5 | TT | LB-033 | 220 | 710 | 25 | 830 | 2790*/2355 | 7 | DG06C |
| 11ACC857 | 28×9-15 | 14 | A5 | TT | LB-033 | 220 | 710 | 25 | 970 | 3050*/2575 | 7.0 | DG06C |
| 11ACC898 | 28×9-15 | 16 | A5 | TT | LB-033 | 220 | 710 | 25 | 1000 | 3115*/2630 | 7.0 | DG06C |
| 11ACC814 | 27×10-12 | 14 | A5 | TT | LB-033 | 255 | 690 | 25 | 860 | 3285*/2775 | 8.00G | DG04C |
| 11ACC895 | 27×10-12 | 16 | A5 | TT | LB-033 | 255 | 690 | 25 | 1000 | 3585*/3030 | 8.00G | DG04C |
| 11ACC906 | 250-15 | 16 | A5 | TT | LB-033 | 250 | 735 | 25 | 930 | 3865*/3265 | 7.5 | DG08C |
| 11ACC912 | 250-15 | 18 | A5 | TT | LB-033 | 250 | 735 | 25 | 1030 | 4110*/3470 | 7.5 | DG08C |
| 11ACC914 | 300-15 | 20 | A5 | TT | LB-033 | 300 | 840 | 25 | 930 | 5940*/4990 | 8 | DG08C |
