- Block pattern, strong traction.
- Wide driving surface, good smoothness, safe vehicle operation.
- Economical tires, low operating costs.
- Suitable for low use frequency, short use time and other working environment.
Technical Data
| ERP NO. | Tire Size | Pattern | Approved Rim | Tire Dimensions | Max. Load (kg) | Standard | Easi-Fit | Marking | No-Marking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.W. | O.D. | Up to 25km/h | |||||||||
| (mm) | (mm) | DRIVER | STEER | ||||||||
| 11ASH433 | 4.00-8/3.00 | OB501 | 3.00D-8 | 104 | 399 | 950 | 730 | √ | √ | ||
| 11ASS516 | 4.00-8/3.00 | OB501 | 3.00D-8 | 104 | 399 | 950 | 730 | √ | √ | ||
| 21ASH741 | RC5.00-8/3.00 | OB501 | 3.00D-8 | 124 | 443 | 1415 | 1090 | √ | √ | ||
| 11ASS494 | 5.00-8/3.00 | OB501 | 3.00D-8 | 124 | 443 | 1415 | 1090 | √ | √ | ||
| 11ASH390 | 6.00-9/4.00 | OB501 | 4.00E-9 | 137 | 521 | 1885 | 1450 | √ | √ | ||
| 11ASS495 | 6.00-9/4.00 | OB501 | 4.00E-9 | 137 | 521 | 1885 | 1450 | √ | √ | ||
| 11ASH380 | 6.50-10/5.00 | OB501 | 5.00F-10 | 151 | 565 | 2340 | 1800 | √ | √ | ||
| 11ASS485 | 6.50-10/5.00 | OB501 | 5.00S-12 | 151 | 565 | 2340 | 1800 | √ | √ | ||
| 11ASH440 | 7.00-12/5.00 | OB501 | 5.00S-12 | 168 | 651 | 2920 | 2240 | √ | √ | ||
| 11ASS496 | 7.00-12/5.00 | OB501 | 5.00S-12 | 168 | 651 | 2920 | 2240 | √ | √ | ||
| 11ASS512 | 7.00-15/5.50 | OB501 | 5.5-15 | 168 | 711 | 3445 | 2650 | √ | √ | ||
| 21ASH773 | RC7.50-15/5.50 | OB501 | 5.5-15 | 193 | 732 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 21ASS754 | RC7.50-15/5.50 | OB501 | 5.5-15 | 193 | 732 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASS513 | 7.50-15/6.50 | OB501 | 6.5-15 | 193 | 732 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASH424 | 8.25-15/6.50 | OB501 | 6.5-15 | 208 | 802 | 4750 | 3650 | √ | √ | ||
| 11ASS497 | 8.25-15/6.50 | OB501 | 6.5-15 | 208 | 802 | 4750 | 3650 | √ | √ | ||
| 21ASH733 | RC15×4.5-8/3.00 | OB501 | 3.00D-8 | 110 | 373 | 1040 | 800 | √ | √ | ||
| 11ASS509 | 15×4.5-8/3.00 | OB501 | 3.25I-8 | 110 | 373 | 1040 | 800 | √ | √ | ||
| 11ASS577 | 15×4.5-8/3.25 | OB501 | 3.00D-8 | 110 | 373 | 1040 | 800 | √ | √ | ||
| 21ASH738 | RC16×6-8/4.33 | OB501 | 4.33R-8 | 141 | 405 | 1495 | 1150 | √ | √ | ||
| 11ASS510 | 16×6-8/4.33 | OB501 | 4.33R-8 | 141 | 405 | 1495 | 1150 | √ | √ | ||
| 11ASH434 | 18×7-8/4.33 | OB501 | 4.33R-8 | 147 | 450 | 2145 | 1650 | √ | √ | ||
| 11ASS491 | 18×7-8/4.33 | OB501 | 4.33R-8 | 147 | 450 | 2145 | 1650 | √ | √ | ||
| 11ASH415 | 21×8-9/6.00 | OB501 | 6.00E-9 | 190 | 521 | 2755 | 2120 | √ | √ | ||
| 11ASS528 | 21×8-9/6.00 | OB501 | 6.00E-9 | 190 | 521 | 2755 | 2120 | √ | √ | ||
| 11ASH445 | 23×9-10/6.50 | OB501 | 6.50F-10 | 200 | 563 | 3445 | 2650 | √ | √ | ||
| 11ASS517 | 23×9-10/6.50 | OB501 | 6.50F-10 | 200 | 563 | 3445 | 2650 | √ | √ | ||
| 21ASH740 | RC23×10-12/8.00 | OB501 | 8.00G-12 | 246 | 574 | 3770 | 2900 | √ | √ | ||
| 11ASS511 | 23×10-12/8.00 | OB501 | 8.00G-12 | 246 | 574 | 3770 | 2900 | √ | √ | ||
| 11ASH446 | 27×10-12/8.00 | OB501 | 8.00G-12 | 247 | 657 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASS529 | 27×10-12/8.00 | OB501 | 8.00G-12 | 247 | 657 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASH391 | 28×9-15/7.0 | OB501 | 7.0-15 | 206 | 687 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASS498 | 28×9-15/7.0 | OB501 | 7.0-15 | 206 | 687 | 3900 | 3000 | √ | √ | ||
| 11ASH435 | 200/50-10/6.50 | OB501 | 6.50F-10 | 196 | 450 | 2470 | 1900 | √ | √ | ||
| 11ASS553 | 200/50-10/6.50 | OB501 | 6.50F-10 | 196 | 450 | 2470 | 1900 | √ | √ | ||
| 11ASH425 | 250-15/7.0 | OB501 | 7.0-15 | 210 | 705 | 4745 | 3650 | √ | √ | ||
| 11ASS499 | 250-15/7.0 | OB501 | 7.0-15 | 210 | 705 | 4745 | 3650 | √ | √ | ||
| 21ASH767 | RC250-15/7.5 | OB501 | 7.5-15 | 210 | 705 | 4745 | 3650 | √ | √ | ||
| 11ASS507 | 250-15/7.5 | OB501 | 7.5-15 | 210 | 705 | 4745 | 3650 | √ | √ | ||
| 11ASH416 | 300-15/8.0 | OB501 | 8.0-15 | 251 | 806 | 5850 | 4500 | √ | √ | ||
| 11ASS527 | 300-15/8.0 | OB501 | 8.0-15 | 251 | 806 | 5850 | 4500 | √ | √ | ||
| 11ASH436 | 355/65-15/9.75 | OB501 | 9.75-15 | 296 | 810 | 7800 | 6000 | √ | √ | ||
| 11ASS586 | 355/65-15/9.75 | OB501 | 9.75-15 | 296 | 810 | 7800 | 6000 | √ | √ | ||
