- High puncture resistance.
- Strong load capacity.
- The square section ensures the stability of the vehicle.
- Suitable for aerial work platform.
Technical Data
| ERP NO. | Tire Size | Pattern | Tire Dimensions | Max. Load (kg) | Standard | Easi-Fit | Marking | No-Marking | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.W. | O.D. | Up to 25km/h | ||||||||
| (mm) | (mm) | DRIVER | STEER | |||||||
| 11ASI401 | 15×5 | OB501A | 130 | 381 | 1270 | / | √ | √ | ||
| 11ASI391 | 15×5 | OB501A | 130 | 381 | 1270 | / | √ | √ | ||
| 11ASI423 | 15×5 | OB501A | 130 | 381 | 1270 | / | √ | √ | ||
| 11ASI335 | 15×5G | OB501A | 130 | 381 | 1270 | / | √ | √ | ||
| 11ASI329 | 15×5H | OB501A | 130 | 381 | 1270 | / | √ | √ | ||
| 11ASI361 | 15×5T | OB501A | 130 | 381 | 1270 | / | √ | √ | ||
| 11ASS719 | 15×5-11.5/4.00 | OB501A | 130 | 381 | 1270 | / | √ | √ | ||
| 11ASI394 | 305×100 | OB501A | 100 | 305 | 800 | / | √ | √ | ||
| 11ASI374 | 305×100T1 | OB501A | 100 | 305 | 800 | / | √ | √ | ||
| 11ASI375 | 305×100T2 | OB501A | 100 | 305 | 800 | / | √ | √ | ||
| 11ASI407 | 305×114 | OB501A | 114 | 305 | 910 | / | √ | √ | ||
| 11ASI424 | 305×114 | OB501A | 114 | 305 | 910 | / | √ | √ | ||
| 11ASI409 | 305×114 | OB501A | 114 | 305 | 910 | / | √ | √ | ||
