Skip links

Home /

/

OB-502

OB-502

Suitable for

Features & Benefits

  • Deepen pattern groove, block pattern, strong traction.
  • With rim protection function to avoid rim damage.
  • Widen the driving surface, driving more smooth, more safe vehicle operation.
  • Three-stage tire structure design, with good shock absorption performance, improve driving comfort.
  • Suitable for high frequency using, long time of using, bad road conditions and other working environments.

Technical Data

ERP NO. Tire Size Pattern Approved Rim Tire Dimensions Max. Load (kg) Standard Easi-Fit Marking No-Marking
S.W. O.D. Up to 25km/h
(mm) (mm) DRIVER STEER
11ASH317 5.00-8/3.00 OB502 3.00D-8 124 454 1415 1090
11ASS318 5.00-8/3.00 OB502 3.00D-8 124 454 1415 1090
11ASS320 5.00-8/3.50 OB502 3.50D-8 124 454 1415 1090
11ASH279 6.00-9/4.00 OB502 4.00E-9 145 532 1885 1450
11ASS264 6.00-9/4.00 OB502 4.00E-9 145 532 1885 1450
11ASS520 6.00-15/4.50 OB502 4.50E-15 158 690 2370 1820
11ASH283 6.50-10/5.00 OB502 5.00F-10 165 578 2340 1800
11ASS263 6.50-10/5.00 OB502 5.00F-10 165 578 2340 1800
11ASS265 7.00-12/5.00 OB502 5.00S-12 168 655 2920 2240
11ASH288 7.00-12/5.00 OB502 5.00S-12 168 655 2920 2240
11ASS334 7.00-15/5.50 OB502 5.5-15 188 725 3545 2725
11ASH291 7.00-15/5.50 OB502 5.5-15 188 725 3545 2725
11ASS336 7.50-15/5.50 OB502 5.5-15 204 746 3900 3000
11ASH293 7.50-15/5.50 OB502 5.5-15 204 746 3900 3000
11ASS338 7.50-15/6.50 OB502 6.5-15 204 746 3900 3000
11ASH295 7.50-15/6.50 OB502 6.5-15 204 746 3900 3000
11ASS521 7.50-16/6.00 OB502 6.00G-16 200 790 3965 3050
11ASS559 7.50-16/6.50 OB502 6.50H-16 200 790 3965 3050
11ASS371 8.25-12/5.00 OB502 5.00S-12 202 719 3360 2585
11ASS341 8.25-15/6.50 OB502 6.5-15 208 814 4750 3650
11ASH299 8.25-15/6.50 OB502 6.5-15 208 814 4750 3650
11ASS505 9.00-16/6.50 OB502 6.50H-16 220 870 4355 3350
11ASS399 9.00-20/7.0 OB502 7.0-20 247 1009 5400 4500
11ASS316 15×4.5-8/3.00 OB502 3.00D-8 114 380 1040 800
11ASH274 15×4.5-8/3.00 OB502 3.00D-8 114 380 1040 800
11ASS322 16×6-8/4.33 OB502 4.33R-8 161 417 1495 1150
11ASH276 16×6-8/4.33 OB502 4.33R-8 161 417 1495 1150
11ASH278 18×7-8/4.33 OB502 4.33R-8 156 456 2145 1650
11ASS315 18×7-8/4.33 OB502 4.33R-8 156 456 2145 1650
11ASS325 21×8-9/6.00 OB502 6.00E-9 182 530 2755 2120
11ASH281 21×8-9/6.00 OB502 6.00E-9 182 530 2755 2120
11ASS330 23×9-10/6.50 OB502 6.50F-10 195 590 3445 2650
11ASH272 23×9-10/6.50 OB502 6.50F-10 195 590 3445 2650
11ASS562 23×10-12/8.00 OB502 8.00G-12 239 587 3770 2900
11ASH383 23×10-12/8.00 OB502 8.00G-12 239 587 3770 2900
11ASS332 27×10-12/8.00 OB502 8.00G-12 235 675 3900 3000
11ASH273 27×10-12/8.00 OB502 8.00G-12 235 675 3900 3000
11ASS266 28×9-15/7.0 OB502 7.0-15 220 698 3900 3000
11ASH297 28×9-15/7.0 OB502 7.0-15 220 698 3900 3000
11ASS328 200/50-10/6.50 OB502 6.50F-10 196 458 2470 1900
11ASH285 200/50-10/6.50 OB502 6.50F-10 196 458 2470 1900
11ASH301 250-15/7.0 OB502 7.0-15 230 725 4745 3650
11ASS343 250-15/7.0 OB502 7.0-15 230 725 4745 3650
11ASS345 250-15/7.5 OB502 7.0-15 230 725 4745 3650
11ASH303 250-15/7.5 OB502 7.0-15 230 725 4745 3650
11ASS347 300-15/8.0 OB502 8.0-15 259 825 5850 4500
11ASH305 300-15/8.0 OB502 8.0-15 259 825 5850 4500
11ASS629 315/45-12/10.00 OB502 10.00G-12 285 576 4485 3450
11ASH326 315/45-12/10.00 OB502 10.00G-12 285 576 4485 3450
11ASH475 355/50-15/9.75 OB502 9.75-15 295 716 5260 4045
11ASS403 355/50-20/10.0 OB502 10.0-20 323 843 8970 6900
11ASS435 355/65-15/9.75 OB502 9.75-15 311 842 7800 6000
11ASH426 355/65-15/9.75 OB502 9.75-15 311 842 7800 6000

We think you might also like

Underground-Mining

Tyre for

Loader and Dozer

Tyre for

Bias Forestry

Tyre for

Radial Forestry

Tyre for