- Suitable for industrial vehicles such as diesel forklifts.
- Unique deepening pattern and formula design.
- Provide excellent wear resistance.
Technical Data
| ERP No. | Tire Size | Ply Rating | Speed Symbol | Tire Type | Pattern | Section Width(mm) | Overall Diam. (mm) | Max.Speed(km/h) | Inflation Pressure(kPa) | Max. Load(kg) | Design Rim Width | Tire Valve |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3ACC851 | 5.00-8 | 8 | A5 | TT | OB-502 | 137 | 470 | 25 | 1000 | 1150*/970 | 3.50D | DG02C |
| A3ACC850 | 5.00-8 | 10 | A5 | TT | OB-502 | 137 | 470 | 25 | 790 | 1000*/845 | 3.50D | DG02C |
| A3ACC849 | 6.00-9 | 10 | A5 | TT | OB-502 | 160 | 540 | 25 | 860 | 1505*/1275 | 4.00E | DG02C |
| A3ACC864 | 6.00-9 | 12 | A5 | TT | OB-502 | 160 | 540 | 25 | 1030 | 1675*/1415 | 4.00E | DG02C |
| A3ACC848 | 6.50-10 | 10 | A5 | TT/TL | OB-502 | 175 | 590 | 25 | 790 | 1655*1400 | 5.00F | DG02C |
| 11ACC964 | 6.50-10 | 10 | A5 | TT/TL | OB-502 | 175 | 590 | 25 | 790 | 1655*1400 | 5.00F | DG02C |
| A3ACC865 | 6.50-10 | 12 | A5 | TT | OB-502 | 175 | 590 | 25 | 1000 | 1895*/1600 | 5.00F | DG02C |
| A3ACC847 | 6.50-10 | 14 | A5 | TT | OB-502 | 175 | 590 | 25 | 1000 | 2340*/1800 | 5.00F | DG02C |
| 11ACC871 | 7.00-9 | 10 | A5 | TT | OB-502 | 190 | 590 | 25 | 860 | 1995*/1685 | 5.00S | DG02C |
| A3ACC846 | 7.00-12 | 12 | A5 | TT | OB-502 | 190 | 676 | 25 | 860 | 2375*/2005 | 5.00S | DG02C |
| A3ACC845 | 7.00-12 | 14 | A5 | TT | OB-502 | 190 | 676 | 25 | 1000 | 2590*/2190 | 5.00S | DG02C |
| A3ACC844 | 7.00-12 | 16 | A5 | TT | OB-502 | 190 | 676 | 25 | 1000 | 2910*/2240 | 5.00S | DG02C |
| A3ACC843 | 7.00-15 | 12 | A5 | TT | OB-502 | 200 | 750 | 25 | 860 | 2870*/2420 | 5.5 | DG04C |
| A3ACC842 | 7.00-15 | 14 | A5 | TT | OB-502 | 200 | 750 | 25 | 1000 | 3140*/2655 | 5.5 | DG04C |
| 11ACC948 | 7.50-15 | 12 | A5 | TT | OB-502 | 215 | 780 | 25 | 790 | 3075*/2680 | 6 | DG04C |
| A3ACC841 | 7.50-15 | 14 | A5 | TT | OB-502 | 215 | 780 | 25 | 925 | 3285*/2775 | 6.0 | DG04C |
| A3ACC866 | 7.50-15 | 16 | A5 | TT | OB-502 | 215 | 780 | 25 | 1000 | 3550*/2980 | 6.0 | DG04C |
| A3ACC915 | 7.50-16 | 12 | A5 | TT | OB-502 | 215 | 805 | 25 | 790 | 3195*/2700 | 6.00G | DG05C |
| 11ACC870 | 8.25-12 | 12 | A5 | TT | OB-502 | 210 | 728 | 25 | 700 | 2000 | 5.00S | DG03C |
| A3ACC839 | 8.25-15 | 14 | A5 | TT/TL | OB-502 | 235 | 840 | 25 | 830 | 3775*/3185 | 6.5 | DG06C |
| A3ACC835 | 8.25-15 | 16 | A5 | TT | OB-502 | 235 | 840 | 25 | 925 | 4050*/3450 | 6.5 | DG06C |
| 11ACC931 | 9.00-16 | 14 | A5 | TT | OB-502 | 255 | 890 | 25 | 760 | 4495*/3795 | 6.50H | DG05C |
| 11ACC988 | 9.00-16 | 16 | A5 | TT | OB-502 | 255 | 890 | 25 | 900 | 4930*/4165 | 6.50H | DG05C |
| 11ACC941 | 9.00-20 | 14 | A5 | TT | OB-502 | 259 | 1018 | 25 | 760 | 5195*/4385 | 7 | DG07C |
| 11ACC970 | 9.00-20 | 16 | A5 | TT | OB-502 | 259 | 1018 | 25 | 860 | 5595*/4725 | 7.0 | DG07C |
| 11ACC994 | 9.00-20 | 176A4 | A5 | TT | OB-502 | 259 | 1018 | 25 | 860 | 7100 | 7.0 | DG07C |
| 11ACC989 | 9.00-20 | 18 | A5 | TT | OB-502 | 259 | 1018 | 25 | 960 | 5955*/5030 | 7.0 | DG07C |
| A3ACC969 | 10.00-20 | 20 | A5 | TT | OB-502 | 278 | 1073 | 25 | 1000 | 6900*/5830 | 7.50 | DG08C |
| A3ACC987 | 12.00-20 | 20 | A5 | TT | OB-502 | 315 | 1125 | 25 | 900 | 7400*/6325 | 8.50 | DG09C |
| A3ACC988 | 12.00-20 | 24 | A5 | TT | OB-502 | 315 | 1145 | 25 | 975 | 8500*/6540 | 8.50 | DG09C |
| A3ACC861 | 16×6-8 | 16 | A5 | TT | OB-502 | 152 | 425 | 25 | 1000 | 1495*/1150 | 4.33R | DG02C |
| A3ACC856 | 18×7-8 | 14 | A5 | TT | OB-502 | 173 | 465 | 25 | 970 | 1505*/1275 | 4.33R | JS1 |
| A3ACC855 | 18×7-8 | 16 | A5 | TT | OB-502 | 173 | 465 | 25 | 1000 | 1695*/1450 | 4.33R | JS1 |
| A3ACC858 | 21×8-9 | 14 | A5 | TT | OB-502 | 200 | 535 | 25 | 1000 | 2040*/1725 | 6.00E | DG05C |
| A3ACC857 | 21×8-9 | 16 | A5 | TT | OB-502 | 200 | 535 | 25 | 1000 | 2755*/2120 | 6.00E | DG05C |
| 11ACC944 | 23×9-10 | 14 | A5 | TT | OB-502 | 225 | 595 | 25 | 900 | 2585*/2185 | 6.50F | DG05C |
| A3ACC963 | 23×9-10 | 16 | A5 | TT | OB-502 | 225 | 595 | 25 | 1030 | 2810*/2370 | 6.50F | DG05C |
| 11ACC945 | 23×9-10 | 18 | A5 | TT | OB-502 | 225 | 595 | 25 | 900 | 3160*/2430 | 6.50F | DG05C |
| 11ACC992 | 23×10-10 | 14 | A5 | TT | OB-502 | 255 | 620 | 25 | 900 | 2300*/1950 | 6.50F-10 | Z1-01-1 |
| A3ACC916 | 23×10-12 | 16 | A5 | TT | OB-502 | 254 | 597 | 25 | 970 | 3220*/2720 | 8.00G | DG04C |
| A3ACC860 | 27×10-12 | 14 | A5 | TT | OB-502 | 255 | 690 | 25 | 860 | 3285*/2775 | 8.00G | DG04C |
| A3ACC859 | 27×10-12 | 20 | A5 | TT | OB-502 | 255 | 690 | 25 | 1000 | 4615 | 8.00G | DG04C |
| 11ACC975 | 28×8-15 | 12 | A5 | TT | OB-502 | 203 | 706 | 25 | 760 | 2355*/1985 | 6.50T | DG06C |
| A3ACC840 | 28×9-15 | 14 | A5 | TT/TL | OB-502 | 220 | 710 | 25 | 970 | 3050 | 7.0 | DG06C |
| 11ACC965 | 28×9-15 | 14 | A5 | TT/TL | OB-502 | 220 | 710 | 25 | 970 | 3050 | 7.0 | DG06C |
| A3ACC836 | 28×9-15 | 16 | A5 | TT | OB-502 | 220 | 710 | 25 | 1000 | 3115*/2575 | 7.0 | DG06C |
| A3ACC852 | 250-15 | 16 | A5 | TT | OB-502 | 250 | 735 | 25 | 930 | 3865*/3265 | 7.5 | DG08C |
| A3ACC853 | 250-15 | 18 | A3 | TT | OB-502 | 250 | 735 | 25 | 1030 | 2745 | 7.5 | DG08C |
| A3ACC867 | 250-15 | 20 | A5 | TT | OB-502 | 250 | 735 | 25 | 1030 | 5035*/3875 | 7.5 | DG08C |
| A3ACC869 | 300-15 | 18 | A5 | TT | OB-502 | 300 | 840 | 25 | 830 | 5530*/4870 | 8.0 | DG08C |
| A3ACC854 | 300-15 | 20 | A5 | TT | OB-502 | 300 | 840 | 25 | 930 | 5940*/4990 | 8.0 | DG08C |
| A3ACC870 | 32×12.1-15 | 24 | A5 | TT | OB-502 | 305 | 826 | 25 | 826 | 7800*/6000 | 9.75 | DG04C |
| 11ACC993 | 355/65-15 | 26 | A5 | TL | OB-502 | 354 | 843 | 25 | 1200 | 8970*/6900 | 9.75 | – |
| 11ACC942 | 355/65-15 | 26 | A5 | TL | OB-502 | 354 | 843 | 25 | 1200 | 8970*/6900 | 9.75 | – |
