Skip links

Home /

/

PREMIA

PREMIA

Suitable for

Features & Benefits

  • Interlocking pattern design, strong traction.
  • Wide driving surface, good smoothness, safe vehicle operation.
  • Three-stage tire structure design, with good shock absorption performance.
  • Suitable for all kinds of bad road conditions.

Technical Data

ERP NO. Tire Size Pattern Approved Rim Tire Dimensions Max. Load (kg) Standard Easi-Fit Marking No-Marking
S.W. O.D. Up to 25km/h
(mm) (mm) DRIVER STEER
11ASH352 5.00-8/3.00 PR 3.00D-8 122 448 1415 1090
11ASS446 5.00-8/3.00 PR 3.00D-8 122 448 1415 1090
11ASH394 6.00-9/4.00 PR 4.00E-9 143 527 1885 1450
11ASS408 6.00-9/4.00 PR 4.00E-9 143 527 1885 1450
11ASH333 6.50-10/5.00 PR 5.00F-10 167 570 2340 1800
11ASS410 6.50-10/5.00 PR 5.00F-10 167 570 2340 1800
11ASH363 7.00-12/5.00 PR 5.00S-12 169 654 2920 2240
11ASS472 7.00-12/5.00 PR 5.00S-12 169 654 2920 2240
11ASS544 7.00-15/5.50 PR 5.5-15 186 720 3545 2725
11ASH376 8.25-15/6.50 PR 6.5-15 207 814 4750 3650
11ASS545 8.25-15/6.50 PR 6.5-15 207 814 4750 3650
11ASH339 15×4.5-8/3.00 PR 3.00D-8 115 376 1040 800
11ASS426 15×4.5-8/3.00 PR 3.00D-8 115 376 1040 800
TBA 15×4.5-8/3.25 PR 4.33R-8 115 376 1040 800
11ASH364 16×6-8/4.33 PR 4.33R-8 152 411 1495 1150
11ASS536 16×6-8/4.33 PR 4.33R-8 152 411 1495 1150
11ASH344 18×7-8/4.33 PR 4.33R-8 148 455 2145 1650
11ASS447 18×7-8/4.33 PR 4.33R-8 148 455 2145 1650
11ASH366 21×8-9/6.00 PR 6.00E-9 188 514 2755 2120
11ASS538 21×8-9/6.00 PR 6.00E-9 188 514 2755 2120
11ASH347 23×9-10/6.50 PR 6.50F-10 209 581 3445 2650
11ASS448 23×9-10/6.50 PR 6.50F-10 209 581 3445 2650
11ASH371 23×10-12/8.00 PR 8.00G-12 231 573 3770 2900
11ASS543 23×10-12/8.00 PR 8.00G-12 231 573 3770 2900
11ASH337 27×10-12/8.00 PR 8.00G-12 230 673 3900 3000
11ASH393 28×9-15/7.0 PR 7.0-15 210 691 3900 3000
11ASS530 28×9-15/7.0 PR 7.0-15 210 691 3900 3000
11ASH369 28×12.5-15/9.75 PR 9.75-15 282 682 5690 4375
11ASS550 28×12.5-15/9.75 PR 9.75-15 282 682 5690 4375
11ASH382 140/55-9/4.00 PR 4.00E-9 130 378 1170 900
11ASS542 140/55-9/4.00 PR 4.00E-9 130 378 1170 900
11ASH335 200/50-10/6.50 PR 6.50F-10 192 453 2470 1900
11ASS412 200/50-10/6.50 PR 6.50F-10 192 453 2470 1900
11ASH375 250-15/7.0 PR 7.0-15 214 711 4745 3650
11ASS546 250-15/7.0 PR 7.0-15 214 711 4745 3650
11ASH432 250-15/7.5 PR 7.5-15 214 711 4745 3650
11ASS547 250-15/7.5 PR 7.5-15 214 711 4745 3650
11ASH373 300-15/8.0 PR 8.0-15 242 810 5850 4500
11ASS548 300-15/8.0 PR 8.0-15 242 810 5850 4500
11ASH384 355/65-15/9.75 PR 9.75-15 302 814 7800 6000
11ASS549 355/65-15/9.75 PR 9.75-15 302 814 7800 6000

We think you might also like

Underground-Mining

Tyre for

Loader and Dozer

Tyre for

Bias Forestry

Tyre for

Radial Forestry

Tyre for