Skip links

Home /

/

TR

TR

Suitable for

Features & Benefits

  • High puncture resistance.
  • Strong load capacity.
  • The square section ensures the stability of the vehicle.
  • Low rolling resistance, low operating cost.
  • Suitable for airports, ports, coal mines, foundries, glass processing plants, garbage stations and other places.

Technical Data

ERP NO. Tire Size Pattern Approved Rim Tire Dimensions Max. Load (kg) Standard Easi-Fit Marking No-Marking
S.W. O.D. Up to 25km/h
(mm) (mm) DRIVER STEER
11ASI357 12×5.5-8 TR 5.5-8 140 305 1095 995 √ √
11ASI370 13.5×5.5-8 TR 5.5-8 140 343 1235 1125 √ √
11ASI228 14×4.5-8 TR 4.5-8 114 356 960 870 √ √
11ASI430 14×5-10 TR 5-10 127 356 1095 995 √ √
11ASI237 15×5-11.25 TR 5-11.25 127 381 1145 1040 √ √
11ASI318 15×6-11.25 TR 6-11.25 152 381 1415 1285 √ √
11ASI414 15×8-11.25 TR 8-11.25 203 381 1960 1780 √ √
11ASI235 16×5-10.5 TR 5-10.5 127 406 1240 1125 √ √
11ASI236 16×6-10.5 TR 6-10.5 152 406 1570 1430 √ √
11ASI337 16×7-10.5 TR 7-10.5 178 406 1905 1730 √ √
11ASI227 16.25×5-11.25 TR 5-11.25 127 413 1250 1135 √ √
11ASI238 16.25×6-11.25 TR 6-11.25 152 413 1575 1430 √ √
11ASI342 16.25×7-11.25 TR 7-11.25 178 413 1900 1730 √ √
11ASI344 18×5-12.125 TR 5-12.125 127 457 1350 1225 √ √
11ASI229 18×6-12.125 TR 6-12.125 152 457 1720 1565 √ √
11ASI230 18×7-12.125 TR 7-12.125 178 457 2095 1905 √ √
11ASI231 18×8-12.125 TR 8-12.125 203 457 2470 2245 √ √
11ASI332 18×9-12.125 TR 9-12.125 229 457 2840 2580 √ √
11ASI232 21×7-15 TR 7-15 178 533 2355 2140 √ √
11ASI233 21×8-15 TR 8-15 203 533 2780 2525 √ √
11ASI346 21×9-15 TR 9-15 229 533 3200 2910 √ √
11ASI239 22×8-16 TR 8-16 203 559 2880 2615 √ √
11ASI234 22×9-16 TR 9-16 203 559 3315 3010 √ √
11ASI289 22×10-16 TR 10-16 254 559 3750 3410 √ √
11ASI309 22×12-16 TR 12-16 305 559 4625 4205 √ √
11ASI308 22×14-16 TR 14-16 356 559 5500 5000 √ √
11ASI450 33×14-22 TR 14-22 356 838 8070 6625 √ √
TBA 450×300-305 TR 300-305 300 450 3820 3470 √ √

We think you might also like

Underground-Mining

Tyre for

Loader and Dozer

Tyre for

Bias Forestry

Tyre for

Radial Forestry

Tyre for