- Aggressive on/off road, all position radial.
- Extra traction design with cut and chip resistant compound.
- Short/mid haul mixed service.
Technical Data
| Part No. | ERP No. | Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Design Rim Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13GBB827 | A1ABB542 | 10R22.5 | 14 | S141/D139 | L | TL | 254 | 1019 | 790 | S2575/D2430 | 7.50 |
| 13GBB829 | A1ABB544 | 10R22.5 | 16 | S144/D142 | K | TL | 254 | 1019 | 900 | S2800/D2650 | 7.50 |
| 13GBB680 | A1ABB436 | 11R22.5 | 16 | S146/D143 | M | TL | 279 | 1050 | 830 | S3000/D2725 | 8.25 |
| TBA | 11ABB929 | 12R22.5 | 12 | S143/D141 | M | TL | 300 | 1084 | 620 | S2725/D2575 | 9.00 |
| 13GBBB40 | A1ABB546 | 12R22.5 | 18 | S152/D149 | L | TL | 300 | 1084 | 850 | S3550/D3250 | 9.00 |
| TBA | 11ABB394 | 12R22.5 | 20 | S155/D153 | J | TL | 300 | 1084 | 830 | S3250/D3000 | 9.00 |
| 13GBB657 | A1ABB415 | 11R24.5 | 16 | S149/D146 | L | TL | 279 | 1104 | 830 | S3250/D3000 | 8.25 |
| TBA | A1ABB395 | 315/80R22.5 | 18 | S154/D151 | L | TL | 312 | 1076 | 830 | S3750/D3450 | 9.00 |
| TBA | A1ABB485 | 315/80R22.5 | 20 | S157/D154 | L | TL | 312 | 1076 | 900 | S4125/D3750 | 9.00 |
| TBA | 11ABB933 | 315/80R22.5 | 22 | S161/D154 | J | TL | 312 | 1076 | 900 | S4625/D3750 | 9.00 |
