- A fuel-efficient driving tire delivers even tread wear and extends service life.
- It addresses the most important factors when choosing a long-haul driving tire.
- Improved cutting resistance prevents tire from puncture and blowout on various tough roads.
Technical Data
| Part No. | ERP No. | Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Design Rim Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3GBB422 | A1ABB831 | 6.50R16LT | 12 | S110/D105 | L | TT/TL | 185 | 750 | 670 | S1060/D925 | 5.50 |
| A3GBB423 | A1ABB832 | 7.00R16LT | 14 | S118/D114 | L | TT/TL | 200 | 782 | 770 | S1320/D1180 | 5.50 |
| 13GBB866 | A1ABB642 | 7.50R16LT | 14 | S122/D118 | L | TT/TL | 215 | 805 | 770 | S1500/D1320 | 6.00 |
| 13GBB346 | 11ABB138 | 8.25R16LT | 14 | S126/D122 | L | TT/TL | 235 | 855 | 670 | S1700/D1500 | 6.50 |
| 13GBB420 | 11ABB252 | 8.25R16LT | 16 | S128/D124 | K | TT/TL | 235 | 855 | 770 | S1800/D1600 | 6.50 |
| 13GBB369 | 11ABB240 | 7.50R20 | 14 | S130/D128 | K | TT | 215 | 935 | 830 | S1900/D1800 | 6.00 |
| 13GBB428 | 11ABB260 | 8.25R20 | 16 | S139/D137 | J | TT | 236 | 974 | 930 | S2430/D2300 | 6.50 |
| TBA | 11ABB626 | 9.00R20 | 14 | S141/D139 | L | TT | 259 | 1019 | 790 | S2575/D2430 | 7.00 |
| 13GBB273 | A1ABB209 | 9.00R20 | 16 | S144/D142 | K | TT | 259 | 1019 | 900 | S2800/D2650 | 7.00 |
| 13GBB187 | A1ABB121 | 11R22.5 | 16 | S146/D143 | M | TL | 279 | 1050 | 830 | S3000/D2725 | 8.25 |
| 13GBB865 | A1ABB588 | 12R22.5 | 18 | S152/D149 | L | TL | 300 | 1084 | 830 | S3550/D3250 | 9.00 |
| 13GBB308 | 11ABB119 | 11R24.5 | 16 | S149/D146 | L | TL | 279 | 1104 | 850 | S3250/D3000 | 8.25 |
| 13GBB994 | 11ABB679 | ST225/90R16 | 14 | S129/D124 | L | TL | 215 | 805 | 830 | S1850/D1600 | 6.00 |
| 13GBB872 | A1ABB595 | 255/70R22.5 | 16 | S140/D137 | M | TL | 255 | 930 | 830 | S2500/D2300 | 7.50 |
