- Three central “Z” grooves and unique groove shape designing guarantee tire have excellent traction and brake performance.
- Unique compound designing guarantees tire have excellent tear resistance.
- Bigger lateral groove at shoulder area guarantees better traction and grip.
Technical Data
| Part No. | ERP No. | Size | Ply Rating | Load Index | Speed Symbol | Type | Section Width (mm) | Overall Diam. (mm) | Infl. (kPa) | Max. Load (kg) | Design Rim Width |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBA | 11ABB674 | 6.50R16LT | 12 | S110/D105 | L | TL | 185 | 750 | 670 | S1060/D925 | 5.50F |
| TBA | 11ABB675 | 7.00R16LT | 14 | S118/D114 | L | TT/TL | 200 | 782 | 770 | S1320/D1180 | 5.50 |
| TBA | A1ABB471 | 7.00R16LT | 14 | S118/D114 | M | TT/TL | 200 | 782 | 770 | S1320/D1180 | 5.50 |
| TBA | 11ABB676 | 7.50R16LT | 14 | S122/D118 | L | TL | 215 | 805 | 770 | S1500/D1320 | 6.00 |
| TBA | 11ABB711 | 7.50R16LT | 14 | S122/D118 | L | TT | 215 | 805 | 770 | S1500/D1320 | 6.00 |
| TBA | 11ABB751 | 7.50R16LT | 14 | S122/D118 | M | TT | 215 | 805 | 770 | S1500/D1320 | 6.00 |
| TBA | 11ABB677 | 8.25R16LT | 16 | S128/D124 | K | TL | 235 | 855 | 770 | S1800/D1600 | 6.50 |
| TBA | A1ABB672 | 8.25R16LT | 16 | S128/D124 | L | TT | 235 | 855 | 770 | S1800/D1600 | 6.50 |
| TBA | 11ABB752 | 8.25R16LT | 16 | S128/D124 | M | TT | 235 | 855 | 770 | S1800/D1600 | 6.50 |
| 13DBB190 | 11ABB660 | 8.25R20 | 16 | S139/D137 | J | TT | 236 | 974 | 930 | S2430/D2300 | 8.0 |
| TBA | 11ABB646 | 9.00R20 | 16 | S144/D142 | K | TT | 259 | 1019 | 900 | S2800/D2650 | 7.00 |
| TBA | 11ABB707 | 10.00R20 | 16 | S146/D143 | K | TT | 275 | 1039 | 830 | S3000/D2725 | 7.50 |
| TBA | 11ABB690 | 10.00R20 | 18 | S149/D146 | J | TT | 275 | 1039 | 930 | S3250/D3000 | 7.50 |
| TBA | A1ABB547 | 11.00R20 | 16 | S150/D147 | K | TT | 293 | 1085 | 830 | S3350/D3075 | 8.00 |
| 13GBB548 | A1ABB846 | 11.00R20 | 18 | S152/D149 | K | TT | 293 | 1085 | 930 | S3550/D3250 | 8.00 |
| TBA | 11ABB456 | 12.00R20 | 16 | S152/D149 | K | TT | 313 | 1122 | 760 | S3550/D3250 | 8.50 |
| TBA | 11ABB419 | 12.00R20 | 18 | S154/D151 | K | TT | 313 | 1122 | 830 | S3750/D3450 | 8.50 |
| TBA | 11ABB844 | 12.00R20 | 20 | S156/D153 | J | TL | 313 | 1122 | 900 | S4000/D3650 | 8.50 |
| TBA | 11ABB420 | 12.00R20 | 20 | S156/D153 | J | TT | 313 | 1122 | 900 | S4000/D3650 | 8.50 |
